Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 27.10.2018 09:32 | Fecht-Club Würth Künzelsau e.V.
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE RIDDER Arne | de Klauwaerts | 1.27 | 30.0 | |||
2 | HAAG Louis | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.47 | 19.0 | ||
3 | BLATZ Sebastian | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.57 | 15.0 | ||
4 | WENNEMAR Bas | NR | TSV Bayer Dormagen | 1.58 | 15.0 | ||
5 | DEGEN Adrian | WÜ | TSG Eislingen | 1.65 | 13.0 | ||
6 | SCHLAFFER Leon | NR | TSV Bayer Dormagen | 1.105 | 7.0 | ||
7 | ROMMELSPACHER Ralph | WÜ | TSG Eislingen | 1.144 | 5.0 | ||
8 | NALEWAJA Tim | NR | TSV Bayer Dormagen | 1.172 | 3.0 | ||
9 | TOCH Karel | Confrerie Gent | 1.201 | 2.0 | |||
10 | POIZAT Alexandre | Sabre noir | 1.224 | 1.0 | |||
11 | SEEFELD Eric Simon | NR | Fechtzentrum Solingen | 1.311 | 0.0 | ||
12 | PROSSE Mael | Catena | 1.335 | 0.0 | |||
13 | DISLER Julian | NR | Fechtzentrum Solingen | 1.336 | 0.0 | ||
14 | SPRINGER Colm | NR | TSV Bayer Dormagen | 1.338 | 0.0 | ||
15 | BOSSCHEM Mattice | Confrerie Gent | 1.366 | 0.0 | |||
16 | KURVERS Lester | Confrerie Gent | 1.372 | 0.0 | |||
17 | VAN DYCK Jasper | de Klauwaerts | 1.384 | 0.0 | |||
18 | MEKA Valentin | NR | TSV Bayer Dormagen | 1.385 | 0.0 | ||
19 | HEMELSOET Elias | Confrerie Gent | 1.397 | 0.0 | |||
20 | SCHMITZ Peter | NR | Fechtzentrum Solingen | 1.402 | 0.0 | ||
T21 | KUZMIN Leon | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.402 | 0.0 | ||
22 | KÜHLING Julian | NR | TSV Bayer Dormagen | 1.415 | 0.0 | ||
23 | VON BUCH Simon | WÜ | TSG Eislingen | 1.420 | 0.0 | ||
24 | FRIEDHEIM Stefan | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.4 | 17.2 | ||
25 | METHNER Philipp-Bernd | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.13 | 6.0 | ||
26 | KALTER Felix | MR | CTG Koblenz | 2.15 | 5.8 | ||
27 | KOCHENDÖRFER Ben | NR | Fechtzentrum Solingen | 2.16 | 5.4 | ||
28 | BONDAR Samuel | MV | PSV Rostock | 2.18 | 4.6 | ||
29 | HOFMANN Björn | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.19 | 4.2 | ||
30 | CONNEMANN Maik | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.21 | 3.4 | ||
31 | NEUHÄUSER Marc | HE | TV Wetzlar | 2.23 | 3.0 | ||
32 | HÖLZENBEIN Adrian | MR | Königsbacher SC | 2.26 | 2.8 | ||
33 | MOGG Leopold | MR | CTG Koblenz | 2.27 | 2.8 | ||
34 | KASCHUB Florian | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.28 | 2.6 | ||
35 | PIECHA Robert | NR | OFC Bonn | 2.29 | 2.4 | ||
36 | FUNKE Timon | WÜ | FC Würth Künzelsau | 2.30 | 2.2 | ||
37 | MÜLLER Max Laurin | NR | OFC Bonn | 2.31 | 2.0 | ||
38 | MEMMLER Friedrich | MV | PSV Rostock | 2.39 | 1.2 | ||
39 | BILLE Mark | NR | TV Ratingen | 2.41 | 1.2 | ||
40 | WAGNER Lucas | WÜ | TSG Eislingen | 2.43 | 1.0 | ||
41 | UFERT Justus | WE | TSC Eintr. Dortmund | 2.44 | 1.0 | ||
42 | TEICHNER Tristan Maximilian | NR | TV Ratingen | 2.52 | 1.0 | ||
43 | VAN NIEUWEN BORGH Gijs | SC Parcival | 3.9999 | ||||
T44 | GÖTZ Maximilian | NR | Fechtzentrum Solingen | 3.9999 | |||
T45 | DE VISSCHER Jerome | 3.9999 | |||||
T46 | STAS DE RICHELLE Arnaud | 3.9999 | |||||
T47 | WITTMANN Liam | BY | TSV Weilheim | 3.9999 | |||
T48 | DEVOGEL Michiel | SC Parcival | 3.9999 | ||||
T49 | NICKLAS Sören | WÜ | FC Würth Künzelsau | 3.9999 | |||
T50 | BRANDT Christian | BY | TSV Grünwald | 3.9999 | |||
T51 | SEWALD Julian | BY | KTF Luitpold München | 3.9999 | |||
T52 | BECHER Pascal | NR | Fechtzentrum Solingen | 3.9999 | |||
T53 | VAN PAASSEN Jacob | Confrerie Gent | 3.9999 | ||||
T54 | KRÜGER Luca | NR | TV Ratingen | 3.9999 | |||
T55 | PROSSÉ Nand | Catena | 3.9999 | ||||
T56 | ROBER Julian | NR | TV Ratingen | 3.9999 | |||
T57 | VANQUAETHOVEN Brecht | SC Parcival | 3.9999 | ||||
T58 | STIEBER Grigorij | MR | CTG Koblenz | 3.9999 | |||
T59 | LAMMERTYN Louis | Confrerie Gent | 3.9999 | ||||
T60 | SCHRAVEN Marvin | NR | Fechtzentrum Solingen | 3.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.