Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
1. Zwischenrunde
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 22.06.2024 18:16 | Fechtclub St. Gallen
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRISTENSEN Filip | ZHR | FCOT Otelfingen | 1.99999 | 0.0000 | ||
T2 | HOULIÉ Georges | ZHR | SEZ Zürich | 1.99999 | 0.0000 | ||
T3 | KALLAI Botond | VA | FTSJF Feldkirch | 1.99999 | 0.0000 | ||
T4 | MÜLLER Jonas | VA | FTSJF Feldkirch | 1.99999 | 0.0000 | ||
T5 | MÜLLER David | VA | FTSJF Feldkirch | 1.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.