
Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 11.05.2019 18:31 | Roskilde Fægteklub
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JONASSON Richard | KFK Kristiansand | 1.1 | 0.0 | |||
T2 | SIPOLA Elmeri | ES | Tapanilan Erä Miekkailujaosto | 1.1 | 0.0 | ||
T3 | TROEN Frederik | SJ | Roskilde FK | 1.1 | 0.0 | ||
T4 | LILJENSTRÖM Johannes | SY | LUGI Lund | 1.1 | 0.0 | ||
T5 | SHNAYDERMAN Ilja Michael | MV | PSV Rostock | 1.1 | |||
6 | SILFVERBERG Leevi | ES | Säiläklubi | 1.2 | 0.0 | ||
T7 | STUTZER Lennart | MI | Molde FK | 1.2 | 0.0 | ||
T8 | ROOS Nils | SH | FC Lütjensee | 1.2 | 0.0 | ||
T9 | BREGENHOF Noah Greve | SJ | Roskilde FK | 1.2 | 0.0 | ||
T10 | THOMAS Björn | SY | LUGI Lund | 1.2 | 0.0 | ||
11 | VUENTO Sami | TAPERÄ | 1.3 | 0.0 | |||
T12 | GOLTERMANN Bertram Korsbæk | SJ | Roskilde FK | 1.3 | 0.0 | ||
T13 | ZHURAVLEV Philipp | SJ | Roskilde FK | 1.3 | 0.0 | ||
14 | HUTTU Lucas | Tapanilan Erä Miekkailujaosto | 1.4 | 0.0 | |||
15 | KRONHOLM Leo | SY | LUGI Lund | 1.9999 | 0.0 | ||
T16 | EKDAHL Nils | SY | LUGI Lund | 1.9999 | 0.0 | ||
T17 | STENBLOM Isak | SY | LUGI Lund | 1.9999 | 0.0 | ||
T18 | FRIGYESI Gabriel | SY | LUGI Lund | 1.9999 | 0.0 | ||
T19 | WEBB Alexander | SY | LUGI Lund | 1.9999 | 0.0 | ||
T20 | IKKO Kirill | SBSK Draakon | 1.9999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.