
Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 24.10.2015 19:41 | Wuerttemberg
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIRKENMAIER Marco | WÜ | VFB Friedrichshafen | 2.2 | |||
2 | SEYD Julian Dominic | WÜ | Heidenheimer SB | 2.3 | |||
3 | FENDT Lucas | WÜ | TG Schwenningen | 2.4 | |||
4 | VON LAUE Gerrit | WÜ | TSG Reutlingen | 2.5 | |||
5 | WECKERLE Tobias | WÜ | SV Böblingen | 2.6 | |||
6 | DEIßLER Niklas | WÜ | Heidenheimer SB | 2.7 | |||
7 | MEZES Christian | WÜ | Heidenheimer SB | 2.8 | |||
8 | FRÖSCHL Carl-Noah | WÜ | Heidenheimer SB | 2.9 | |||
9 | WEISE Max | WÜ | TSG Reutlingen | 2.10 | |||
10 | TSIAGKANAS Athanasios | WÜ | TG Schwenningen | 2.11 | |||
11 | SCHULZE Finn | WÜ | TSG Reutlingen | 2.12 | |||
12 | REMPFER Fabio | WÜ | TSG Reutlingen | 2.13 | |||
13 | STOCH Kolja | WÜ | Heidenheimer SB | 2.14 | |||
14 | EUTINGER Maximilian | WÜ | Heidenheimer SB | 2.15 | |||
15 | DENK Jared | WÜ | SV Böblingen | 2.16 | |||
16 | BAUR Jonas | WÜ | TG Schwenningen | 2.18 | |||
17 | ROBITSCHEK Karim | WÜ | TSG Backnang | 2.19 | |||
18 | GNAIER Luc | WÜ | Heidenheimer SB | 2.20 | |||
19 | GECKELER Dominik | WÜ | TSG Reutlingen | 2.21 | |||
20 | SCHMITT Christopher | WÜ | TSF Ditzingen | 2.22 | |||
21 | KOIOS Christos | WÜ | SV Böblingen | 2.23 | |||
22 | HAUFF Ruben | WÜ | TSF Ditzingen | 2.24 | |||
23 | BLUM Jakob | WÜ | Heidenheimer SB | 2.25 | |||
24 | TAMASI Roman | WÜ | TSG Reutlingen | 2.26 | |||
25 | ZIMMERMANN Henri | WÜ | Heidenheimer SB | 2.28 | |||
26 | GENTNER Julian | WÜ | Heidenheimer SB | 2.29 | |||
27 | WLCEK Matthias | WÜ | TSG Reutlingen | 2.33 | |||
28 | LUTZ Raphael | WÜ | TSG Reutlingen | 2.34 | |||
29 | SCHIRMER Niklas | WÜ | TSV Laupheim | 2.36 | |||
30 | SCHÜRFELD Jonas | WÜ | SV Esslingen | 2.37 | |||
31 | ZEEB Tim | WÜ | TSG Reutlingen | 2.38 | |||
32 | FISCHER Lukas | WÜ | TSG Reutlingen | 2.40 | |||
33 | SCHMID Kai | WÜ | SV Böblingen | 2.41 | |||
34 | BÜLAU Henrik | WÜ | Heidenheimer SB | 2.44 | |||
35 | FÖRSTER Justus | WÜ | TSF Ditzingen | 2.45 | |||
36 | GOTTHARDT Jonas | WÜ | SV Böblingen | 2.50 | |||
37 | GIESE Till Julius | WÜ | Heidenheimer SB | 2.53 | |||
38 | BAYER Marc | WÜ | TSF Ditzingen | 2.9999 | |||
T39 | RIEGER Lars | WÜ | SV Esslingen | 2.9999 | |||
T40 | JIMENEZ Carlos | WÜ | TSF Ditzingen | 2.9999 | |||
T41 | FEYDER Noah | WÜ | SV Esslingen | 2.9999 | |||
T42 | VAR Kerim | WÜ | TSG Reutlingen | 2.9999 | |||
T43 | SPIELVOGEL Lukas | WÜ | SV Esslingen | 2.9999 | |||
T44 | HARTMANN Finn | WÜ | SV Esslingen | 2.9999 | |||
T45 | SCHMID Hannes | WÜ | Heidenheimer SB | 2.9999 | |||
T46 | HERBINGER Gabriel Nathanael | WÜ | SV Esslingen | 2.9999 | |||
T47 | KUNATH Maximilian | WÜ | TSG Reutlingen | 2.9999 | |||
T48 | HOCHWALD Leon | WÜ | TSF Ditzingen | 2.9999 | |||
T49 | KAZMAIER Julius | WÜ | TSG Reutlingen | 2.9999 | |||
T50 | HÄUßERMANN Noah | WÜ | TSG Reutlingen | 2.9999 | |||
T51 | REDER Yannic-Aurel | WÜ | TSF Ditzingen | 2.9999 | |||
T52 | BOSCH Kadvan | WÜ | TSG Reutlingen | 2.9999 | |||
T53 | HÄUBER Laurenz | WÜ | TSF Ditzingen | 2.9999 | |||
T54 | GRUNDLER Colin | WÜ | TSG Reutlingen | 2.9999 | |||
T55 | HUG David | WÜ | TSF Ditzingen | 2.9999 | |||
T56 | PFANDER Emil | WÜ | TSG Reutlingen | 2.9999 | |||
T57 | KALTSAMIS Alexander | WÜ | TSG Reutlingen | 2.9999 | |||
T58 | LANDGRAF Luca | WÜ | Heidenheimer SB | 2.9999 | |||
T59 | HENZLER Henry | WÜ | SV Esslingen | 2.9999 | |||
T60 | ANDRES Leonard | WÜ | TSG Reutlingen | 2.9999 | |||
T61 | DONATO Alessio | WÜ | Heidenheimer SB | 2.9999 | |||
T62 | ACHNITZ Valentin | WÜ | TSG Reutlingen | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.