Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 25.06.2022 08:12 | Hellenic Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIVANOS Nikolaos | A.O.ASPIDA | 3.1 | 290.0 | |||
2 | KOUTLAS Evaggelos Vasileios | ILYSIAKOS A.O. | 3.2 | 245.0 | |||
3 | KOUMPAROS Michael | APOLLON VRILISSION | 3.3 | 240.0 | |||
4 | MPOURVANIS Antonios | A.E.K. ATHENS | 3.4 | 195.0 | |||
5 | NTIVIS Angelos | APOLLON VRILISSION | 3.5 | 192.5 | |||
6 | MOUSAVERES Maximos | ILYSIAKOS A.O. | 3.6 | 180.0 | |||
7 | KEFALAS Vasileios | E.KOSTEA GEITONA | 3.7 | 172.5 | |||
8 | MPOMPORIS Thomas | A.O.X. CHALKIDAS | 3.8 | 165.0 | |||
9 | LYMPERIDIS Efstratios | A.L.XIFASKIAS CHANION | 3.9 | 165.0 | |||
10 | KARAMITSOS Christos | ILYSIAKOS A.O. | 3.10 | 160.0 | |||
11 | KARAGKIOZOPOULOS Ioannis | A.E.K. ATHENS | 3.11 | 155.0 | |||
12 | POLYZOS Georgios | ILYSIAKOS A.O. | 3.12 | 155.0 | |||
13 | ROKAS Konstantinos | A.A. IOANNINON | 3.13 | 152.5 | |||
14 | GIALITAKIS Georgios | THISEAS IRAKLIOU | 3.14 | 145.0 | |||
15 | ZENI Andriano | APOLLON VRILISSION | 3.15 | 140.0 | |||
16 | KORMANIATIS Dimitrios Bonigia | ILYSIAKOS A.O. | 3.16 | 137.5 | |||
17 | GROLLIOS Aristotelis | ARIS THESSALONIKIS | 3.17 | 135.0 | |||
18 | GOUSIS Christos | G.E.FLORINAS | 3.18 | 125.0 | |||
19 | ZIMMO Maher | A.O.ASPIDA | 3.19 | 120.0 | |||
20 | KALOTHETOS Panagiotis | APOLLON VRILISSION | 3.20 | 110.0 | |||
21 | ATHINAIOS Theofanis | A.O.X. CHALKIDAS | 3.21 | 105.0 | |||
22 | BOULTADAKIS Emmanouil Marios | APOLLON VRILISSION | 3.22 | 100.0 | |||
23 | NESTORAS Andreas | APOLLON VRILISSION | 3.23 | 95.0 | |||
24 | MASTAKOURIS Charilaos | OLYMPIACOS | 3.24 | 90.0 | |||
25 | TSOURLINIS Ioannis | ARIS THESSALONIKIS | 3.25 | 90.0 | |||
26 | PANAGOPOULOS Theodoros | E.KOSTEA GEITONA | 3.26 | 65.0 | |||
27 | PRISKOS Georgios Paraskevas | APOLLON VRILISSION | 3.27 | 60.0 | |||
28 | PAPADAKIS Konstantinos | ILYSIAKOS A.O. | 3.28 | 55.0 | |||
29 | GALANAKIS Panagiotis | A.O. PERSEAS | 3.30 | 50.0 | |||
30 | PITTAS Anthimos Georgios | A.O.X. CHALKIDAS | 3.31 | 49.0 | |||
31 | SKYRIANOGLOU Ioannis Evangelos | A.E.K. ATHENS | 3.32 | 49.0 | |||
32 | AGGELOPOULOS Marios | ARIS THESSALONIKIS | 3.33 | 45.0 | |||
33 | TZAMTZIS Michail | A.O. PERSEAS | 3.34 | 45.0 | |||
34 | MIKROPOULOS Georgios | ARIS THESSALONIKIS | 3.35 | 45.0 | |||
35 | NTAGKAEV KOSTALAS Alexandros | APOLLON VRILISSION | 3.36 | 35.0 | |||
36 | LYTIS Vasileios | A.A. IOANNINON | 3.38 | 30.0 | |||
37 | MOKI Sergios | A.O.X. CHALKIDAS | 3.39 | 28.0 | |||
38 | MANOUSIDIS Iasonas - Charalampos | E.KOSTEA GEITONA | 3.40 | 27.0 | |||
39 | MILIDAKIS Nikolaos | A.L.XIFASKIAS CHANION | 3.43 | 20.0 | |||
T40 | SMPONIAS Elious Iason | A.S.A.O. ATHENS | 3.43 | 20.0 | |||
41 | THEODOROPOULOS Vasilios-Ilias | A.O. PERSEAS | 3.47 | 19.0 | |||
42 | KATRITZIDAKIS Emmanouil | ILYSIAKOS A.O. | 3.51 | 11.0 | |||
43 | MITSAKIS GERODIMOS Gavriil | ATHINAIKI LESHI | 3.52 | 10.0 | |||
44 | TSOUNIS Spyridon | A.A. IOANNINON | 3.53 | 10.0 | |||
45 | PAPAGEORGIOU Ioannis | THISEAS IRAKLIOU | 3.54 | 10.0 | |||
46 | ASLAOURIDIS Miltiadis | E.KOSTEA GEITONA | 3.55 | 10.0 | |||
47 | ANTONOVITS Marios | VICTORIA ATHENS | 3.56 | 8.0 | |||
48 | GIANNAKIS Michail | ILYSIAKOS A.O. | 3.58 | 8.0 | |||
49 | ORFANOUDAKIS Georgios | VICTORIA ATHENS | 3.59 | 7.0 | |||
50 | GKEKAS Stefanos | THISEAS IRAKLIOU | 3.63 | 6.0 | |||
51 | BAGLARIDIS Michail | A.L.MESSARAS | 3.64 | 6.0 | |||
52 | STEFANAKIS Nikolaos | THISEAS IRAKLIOU | 3.65 | 6.0 | |||
53 | TRIANTAFYLLOS Nikolaos | ARKTEIA | 3.66 | 6.0 | |||
54 | THEOCHAROPOULOS Dimitrios | A.E.K. ATHENS | 3.70 | 3.0 | |||
55 | MASTROTHYMIOS Alexandros | ARIS THESSALONIKIS | 3.73 | 2.0 | |||
56 | KARANTINOS Tilemachos | A.O. PERSEAS | 3.74 | 2.0 | |||
57 | CHALKIDIS Angelos | APOLLON VRILISSION | 3.76 | 2.0 | |||
58 | FLEGKAS Dimitrios | ILYSIAKOS A.O. | 3.79 | 1.0 | |||
59 | PANAGIOTOU Perseas | OLYMPIACOS | 3.80 | 1.0 | |||
60 | KAPSIOTIS Dimitrios | A.O.X. CHALKIDAS | 3.84 | 0.0 | |||
61 | KOULOURIS GKILMPERT Nikolaos Alexandros | APOLLON VRILISSION | 3.86 | 0.0 | |||
62 | KALPIDIS Filippos | A.O.ASPIDA | 3.90 | 0.0 | |||
63 | LIAO Ruien Ryan | A.O.ASPIDA | 3.91 | 0.0 | |||
64 | CHRONIS Konstantinos | A.O.ASPIDA | 3.93 | 0.0 | |||
65 | CHOUNTALAS Georgios | VICTORIA ATHENS | 3.95 | 0.0 | |||
T66 | KOUROUMALOS Charalampos | E.KOSTEA GEITONA | 3.95 | 0.0 | |||
67 | KYRIAKOU Georgios | A.O.X. CHALKIDAS | 3.99 | 0.0 | |||
68 | SYMPERAS Emmanouil | E.KOSTEA GEITONA | 3.100 | 0.0 | |||
T69 | ARGYRIS Ioannis Angelos | ARKTEIA | 3.100 | 0.0 | |||
70 | KOKKONIS Konstantinos-Stylianos | OLYMPIACOS | 3.103 | 0.0 | |||
71 | STAMATOPOULOS Fotios | OLYMPIACOS | 4.9999 | ||||
T72 | LAMPROPOULOS Theodoros | ARKTEIA | 4.9999 | ||||
T73 | PAPAPOLYCHRONIOU Orestis | ILYSIAKOS A.O. | 4.9999 | ||||
T74 | PAPADOPOULOS Petros | ATHINAIKI LESHI | 4.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.