Aperçu
Générale
Horaire
Participants
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 22.06.2025 12:24 | Hellenic Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.O.ARISTON PAIANIAS | A.O.ARISTON PAIANIAS | 2.10 | 0.0000 | |||
2 | L.O.VARIS | L.O.VARIS | 2.18 | 0.0000 | |||
3 | O.X.I.FLORINAS | O.X.I.FLORINAS | 2.43 | 0.0000 | |||
4 | IRIDA | IRIDA | 2.58 | 0.0000 | |||
5 | LYGKAS OMILOS XIFASKIAS PENTELIS | LYGKAS OMILOS XIFASKIAS PENTELIS | 2.74 | 0.0000 | |||
6 | AKRITES | AKRITES | 2.84 | 0.0000 | |||
7 | A.E.K. ATHENS | A.E.K. ATHENS | 2.101 | 0.0000 | |||
8 | L.X.THESSALONIKIS | L.X.THESSALONIKIS | 2.129 | 0.0000 | |||
9 | PANELLINIOS | PANELLINIOS | 2.146 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.