Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 04.03.2018 14:03 | Greek Fencing federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IOANNIDOU Christina | PANELLINIOS | 1.1 | 212.5 | |||
2 | LIVANOU Eirini | APOLLON VRILISSION | 1.2 | 182.5 | |||
3 | KEFALA Konstantina | E.KOSTEA GEITONA | 1.3 | 180.0 | |||
4 | PAPATHEODOROU Antonia-Sandra | E.KOSTEA GEITONA | 1.4 | 175.0 | |||
5 | KARAKOSTA Iris-Foteini | APOLLON VRILISSION | 1.5 | 160.0 | |||
6 | MOUTOPOULOU Evangelia | ILYSIAKOS A.O. | 1.6 | 155.0 | |||
7 | CHATZIKONSTANTINOU Fivi | PANELLINIOS | 1.7 | 150.0 | |||
8 | LYTINA Ekaterini | A.O. PERSEAS | 1.9 | 102.5 | |||
9 | PSOFAKI Danai-Pigi | A.E.K. ATHENS | 1.10 | 102.5 | |||
10 | TSAOUSI Lida | APOLLON VRILISSION | 1.11 | 102.5 | |||
11 | CHATZIKOKKINOU Aikaterini Maria | APOLLON VRILISSION | 1.13 | 82.5 | |||
12 | THEODOSI Vasiliki | A.E.K. ATHENS | 1.15 | 75.0 | |||
13 | CHATZAKOU Kalliopi | E.KOSTEA GEITONA | 1.18 | 67.5 | |||
14 | PANTOULI Natalia | APOLLON VRILISSION | 1.19 | 67.5 | |||
15 | AMERIKANOU Maria-Eleni | PANELLINIOS | 1.20 | 60.0 | |||
16 | ANAGNOSTI Monika Iouliani | THISEAS IRAKLIOU | 1.21 | 55.0 | |||
17 | FRAGKOPOULOU Anastasia | ARIS THESSALONIKIS | 1.22 | 50.0 | |||
18 | PITEROU Dimitra | ILYSIAKOS A.O. | 1.23 | 50.0 | |||
19 | PAPAPETROPOULOU Alexandra | E.KOSTEA GEITONA | 1.25 | 45.0 | |||
20 | PAPPA Antonia | A.A. IOANNINON | 1.26 | 45.0 | |||
21 | ZAFEIROPOULOU Elpida | P.A.O. ATHENS | 1.27 | 45.0 | |||
22 | CHATZAKOU Ioanna | E.KOSTEA GEITONA | 1.30 | 35.0 | |||
23 | CHOUZOURI Christina | VICTORIA ATHENS | 1.31 | 30.0 | |||
24 | SGARDA Melina Maria | A.O. PERSEAS | 1.33 | 25.0 | |||
25 | MARKOU Ioanna | P.A.O. ATHENS | 1.35 | 15.0 | |||
26 | APOSTOLOPOULOU Christina | APOLLON VRILISSION | 1.37 | 0.0 | |||
27 | KEFALOGIANNI KOUNADI Pasifai Dimitra | APOLLON VRILISSION | 1.39 | 0.0 | |||
28 | BRACI Ioanna | A.E.K. ATHENS | 1.41 | 0.0 | |||
29 | PSYCHOULI Zinais-Elli | APOLLON VRILISSION | 1.42 | 0.0 | |||
30 | ALEXOPOULOU Lida | SUNNY | 1.45 | 0.0 | |||
31 | TSIOPTSIA Despina | OLYMPIACOS | 2.9999 | ||||
T32 | ANAXAGOROU Vasiliki Eleni | A.A. IOANNINON | 2.9999 | ||||
T33 | TOLMAIDOU Konstantina | A.O.X. CHALKIDAS | 2.9999 | ||||
T34 | FOUNTA Εkaterina-Ioanna | P.A.O. ATHENS | 2.9999 | ||||
T35 | TOURTOURI Vagia | OLYMPIACOS | 2.9999 | ||||
T36 | KALODIMOU Evangelia | A.O.X. CHALKIDAS | 2.9999 | ||||
T37 | KATSINOU Eleni | A.A. IOANNINON | 2.9999 | ||||
T38 | MARTI Aikaterini Eirini | A.E.K. ATHENS | 2.9999 | ||||
T39 | AMANATIDOU Chrysoula | OLYMPIACOS | 2.9999 | ||||
T40 | MARNERI Melina | A.O. PERSEAS | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.