
Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 18.11.2018 20:30 | Württembergischer Fechterbund e.V.
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOMIC Mariella | WÜ | Heidenheimer SB | 1.1 | 64.0 | ||
T2 | RANK Marie Leonore | BN | FS Pforzheim | 1.1 | 52.0 | ||
3 | PAHLOW Johanna | WÜ | TG Schwenningen | 1.2 | 59.0 | ||
4 | AMLER Annika | WÜ | TSF Ditzingen | 1.3 | 51.0 | ||
T5 | TRUNK Sophie | BN | FC Mosbach | 1.3 | 26.0 | ||
6 | LÄMMLER Charis | WÜ | TG Schwenningen | 1.4 | 24.0 | ||
7 | SAUER Emilia | BN | FC Mosbach | 1.5 | 20.0 | ||
T8 | KLEUKER Dan | WÜ | TSF Ditzingen | 1.5 | 17.0 | ||
9 | WIRTH Emilia | WÜ | TSF Ditzingen | 1.6 | 13.0 | ||
10 | ARMBRUSTER Lena | WÜ | TSV Pliezhausen | 1.7 | 9.0 | ||
11 | LANG Fabienne | WÜ | VFL Kirchheim | 1.10 | 4.0 | ||
12 | KLAUS Emiliy | WÜ | TSF Ditzingen | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.