Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 11.11.2017 08:09 | Greek Fencing federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVRAMIDIS Theodoros | M.ALEXANDROS KORDELIOU | 1.1 | 447.0 | |||
2 | KRITIKOS Dimitrios | O.S.AMAROUSIOU | 1.2 | 412.0 | |||
3 | TSOKAS Asterios | O.X.I.FLORINAS | 1.3 | 407.5 | |||
4 | FOUSTANAKIS Stylianos-Rafail | A.L.MESSARAS | 1.4 | 360.0 | |||
5 | MARKOPOULOS Ioannis | O.S.AMAROUSIOU | 1.5 | 322.5 | |||
6 | KARAPIDAKIS Ioannis | THISEAS IRAKLIOU | 1.8 | 265.0 | |||
7 | PASSAM Filippos | THISEAS IRAKLIOU | 1.9 | 252.5 | |||
8 | BOUGATSOS Dionysios | O.S.AMAROUSIOU | 1.10 | 250.5 | |||
9 | TIKTOPOULOS Alexandros Constantinos | O.S.AMAROUSIOU | 1.11 | 235.0 | |||
10 | TASSIS Georgios-Panagiotis | IRIDA | 1.12 | 205.0 | |||
11 | MAKRIS Dimitrios | VICTORIA | 1.13 | 176.5 | |||
12 | COOPER Alexandros | PANELLINIOS | 1.14 | 165.0 | |||
13 | GKOGKOS Filippos | O.X.I.FLORINAS | 1.15 | 150.0 | |||
14 | KESKINIDIS Ioannis | O.S.AMAROUSIOU | 1.16 | 142.5 | |||
15 | GKOGKOS Alexandros | O.X.I.FLORINAS | 1.17 | 135.0 | |||
16 | GRIGORIADIS Pavlos | A.L.MESSARAS | 1.18 | 133.0 | |||
17 | KAZAKOS Iasonas | O.X.I.FLORINAS | 1.19 | 127.5 | |||
18 | NIKOLOPOULOS Dimitrios | IRIDA | 1.20 | 127.0 | |||
19 | BOUGATSOS Alexandros | AKRITES | 1.22 | 116.0 | |||
20 | DIMITROPOULOS Lampros | IRIDA | 1.23 | 115.0 | |||
21 | SDROLIAS Filippos | ODYSSEAS HALANDRIOU | 1.24 | 110.0 | |||
22 | SIDERIS Stavros | IRIDA | 1.25 | 97.0 | |||
23 | CHATZIGEORGIOU Nikolaos | A.L.MESSARAS | 1.26 | 96.0 | |||
24 | DIMITROPOULOS Petros | O.X.I.FLORINAS | 1.27 | 91.2 | |||
25 | ZACHARIOUDAKIS Nikolaos | THISEAS IRAKLIOU | 1.28 | 67.5 | |||
26 | CHATZITYPIS Filippos | O.X.I.FLORINAS | 1.31 | 60.0 | |||
27 | BINICHAKIS Emmanouil | THISEAS IRAKLIOU | 1.32 | 57.0 | |||
28 | MONACHOS Evangelos | M.ALEXANDROS KORDELIOU | 1.34 | 52.0 | |||
29 | ALVANOS Georgios | IRIDA | 1.35 | 44.0 | |||
30 | KOTRIDIS Symeon | M.ALEXANDROS KORDELIOU | 1.37 | 42.2 | |||
31 | PINAKAS Theokritos-Titos | M.ALEXANDROS KORDELIOU | 1.38 | 42.0 | |||
32 | GIANNAKIS Dimitrios | O.X.I.FLORINAS | 1.39 | 38.2 | |||
33 | MARKOPOULOS Petros | O.S.AMAROUSIOU | 1.41 | 32.0 | |||
34 | SALATAS Aristotelis | AKRITES | 1.42 | 30.0 | |||
35 | ACHTIDAS Anastasios | VICTORIA | 1.43 | 30.0 | |||
36 | KLAOUDATOS Ilias | PANELLINIOS | 1.46 | 30.0 | |||
37 | TSALOUCHOS Spyridon | IRIDA | 1.47 | 30.0 | |||
38 | KALESIS Ioannis | ETHNIKOS G.S. | 1.48 | 30.0 | |||
39 | PANTAZOGLOU Nikolaos | THISEAS IRAKLIOU | 1.49 | 29.6 | |||
40 | KARAGIANNIS Panteleimon | KARDIANI | 1.51 | 25.0 | |||
41 | KONIDARIS Christos | ODYSSEAS HALANDRIOU | 1.52 | 20.0 | |||
42 | KARAGIANNIS Asimakis-Nestoras | PANELLINIOS | 1.57 | 12.0 | |||
43 | PARASKEVIOTIS Dimitrios | ETHNIKOS G.S. | 1.61 | 10.0 | |||
44 | SISIOS Evangelos | VICTORIA | 1.62 | 10.0 | |||
45 | PAPADAKIS Stylianos | G.E.IRAKLIOU | 1.66 | 7.2 | |||
46 | GIANNARIS Emmanouil | O.S.AMAROUSIOU | 1.68 | 6.0 | |||
47 | DOUNIS Filippos | L.O.VARIS | 1.69 | 6.0 | |||
48 | SARRIS Nikolaos | VICTORIA | 1.70 | 6.0 | |||
49 | ARMPER Alexandros | IRIDA | 1.75 | 0.0 | |||
50 | TOMARAS Ioannis Filippos | ETHNIKOS G.S. | 1.76 | 0.0 | |||
51 | MALLIARAKIS Georgios | A.L.MESSARAS | 1.79 | 0.0 | |||
52 | KARAMPATSAS Konstantinos | VICTORIA | 1.81 | 0.0 | |||
53 | TSAGKOGIANNIS Vasileios | L.O.VARIS | 1.83 | 0.0 | |||
54 | LOUNTZIS Theodoros | A.O.ARISTON PAIANIAS | 1.84 | 0.0 | |||
55 | ARGYROS Anargyros | VICTORIA | 1.90 | 0.0 | |||
56 | KAMARINOPOULOS Nikitas | PANELLINIOS | 2.9999 | ||||
T57 | TZAFESTAS Konstantinos-Petros | ETHNIKOS G.S. | 2.9999 | ||||
T58 | THEODORIS Evangelos | A.A. IOANNINON | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.