
Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 22.10.2017 20:01 | MTG Wangen
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RENNER Daniel | WÜ | Fechtakademie Ravensburg | 1.9999 | |||
T2 | WALLING Julian | WÜ | Fechtakademie Ravensburg | 1.9999 | |||
T3 | DING Andreas | WÜ | TG Biberach | 1.9999 | |||
T4 | RITTHALER Ulf | WÜ | Fechtakademie Ravensburg | 1.9999 | |||
T5 | DING Tobias | WÜ | TG Biberach | 1.9999 | |||
T6 | KRAMER Michael | WÜ | MTG Wangen | 1.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.