
Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 27.03.2022 09:32 | Norges Fekteforbund
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIK Martin Aleksander | OS | Njård Fekting | 1.1 | 96.0 | ||
2 | ØISTAD Johannes | OS | Oslo FK | 1.2 | 80.0 | ||
3 | EDELMANN Julius | VE | Bergens FK | 1.3 | 64.0 | ||
4 | FATULLAEV Vahab | OS | Njård Fekting | 1.4 | 62.0 | ||
5 | ZELJKOVIC Filip | OS | Njård Fekting | 1.5 | 62.0 | ||
6 | HOOVER Julian | VE | Bergens FK | 1.6 | 50.0 | ||
7 | FOSSUM Alexander Allport | OS | Bygdø FK | 1.7 | 40.0 | ||
8 | SOLVIKAAS Kristoffer | OS | Bygdø FK | 1.8 | 38.0 | ||
9 | MØRCH Theodor Hustad | OS | Bygdø FK | 1.9 | 34.0 | ||
10 | ASSUM Felix | OS | Njård Fekting | 1.10 | 28.0 | ||
11 | DANIELSEN Conrad Martin | OS | Oslo FK | 1.11 | 22.0 | ||
12 | HORNE Tiger | VE | Bergens FK | 1.12 | 16.0 | ||
13 | LINDLAND Olav | OS | Njård Fekting | 1.13 | 15.0 | ||
14 | BRENNO-STRANDLI Henrik | OS | Nøtterøy FK | 1.14 | 15.0 | ||
15 | LUNDESGAARD David Immanuel | OS | Drammen FK | 1.15 | 10.0 | ||
16 | SÆLE-MEYER Philip | VE | Bergens FK | 1.16 | 8.0 | ||
17 | ALIZADEH Zakaria | OS | Titan Fekteklubb | 1.18 | 8.0 | ||
18 | HESTNESS Jesper | VE | Bergens FK | 1.19 | 8.0 | ||
19 | DAHLE Abel Austbø | OS | Njård Fekting | 1.21 | 4.0 | ||
20 | DAHL Nikolaj | SO | Stavanger FK | 1.22 | 4.0 | ||
21 | ALEXANDER AIRES Ricardo | OS | Titan Fekteklubb | 1.25 | 4.0 | ||
T22 | GRØDAHL Noah | OS | Oslo FK | 1.25 | 4.0 | ||
23 | JOHANNESSEN Lars | OS | Oslo FK | 1.29 | 2.0 | ||
24 | YE Maxwell | OS | Titan Fekteklubb | 2.9999 | |||
T25 | SPANT Charlie Bjelland | OS | Njård Fekting | 2.9999 | |||
T26 | BACHMANN Noah Reidar | OS | Njård Fekting | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.