
Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 17.11.2019 21:28 | Bayerischer Fechterverband e.V.
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAPPL Arwin-Tobias | BY | TSV Neu-Ulm | 1.9999 | 0.0 | ||
T2 | KLAUS Felix | BY | TSV Neu-Ulm | 1.9999 | 0.0 | ||
T3 | MEIER Bernhard | BY | FS TG Würzburg | 1.9999 | 0.0 | ||
T4 | BREM Josef | BY | KTF Luitpold München | 1.9999 | 0.0 | ||
T5 | WOHLMACHER Simon | BY | FS TG Würzburg | 1.9999 | 0.0 | ||
T6 | WEIß Rene | BY | FS TG Würzburg | 1.9999 | 0.0 | ||
T7 | ALTENRIEDER Simon | BY | MTV München | 1.9999 | 0.0 | ||
T8 | LEIKEB Elias | BY | Post SV Nürnberg FA | 1.9999 | 0.0 | ||
T9 | PEARCE Martin | BY | MTV München | 1.9999 | 0.0 | ||
T10 | BERTALAN Timotheus | BY | FC Fürth | 1.9999 | 0.0 | ||
T11 | PACH Alexander | BY | FC Fürth | 1.9999 | 0.0 | ||
T12 | BENDERS Florian | BY | TV Feldkirchen | 1.9999 | 0.0 | ||
T13 | DIESTELKAMP Niklas | BY | KTF Luitpold München | 1.9999 | 0.0 | ||
T14 | NEEB Jakob | BY | FS TG Würzburg | 1.9999 | 0.0 | ||
T15 | KLOSTERMANN Max | BY | KTF Luitpold München | 1.9999 | 0.0 | ||
T16 | DJAWADI Nikolai | BY | FC Fürth | 1.9999 | 0.0 | ||
T17 | EICHENBERG Maximilian | BY | TSV Neu-Ulm | 1.9999 | 0.0 | ||
T18 | ASK Henri | BY | KTF Luitpold München | 1.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.