Aperçu
Générale
Participants
First round
2nd round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 17.11.2019 08:25 | Norges Fekteforbund
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANDBERG Alva | Bekkestua Fekting | 1.9999 | 0.0 | |||
T2 | FIMLAND Alisa | OS | Njård Fekting | 1.9999 | 0.0 | ||
T3 | GILDERNES Ada Sofie | VE | Bergens FK | 1.9999 | 0.0 | ||
T4 | ENGESMO Ingrid Marie | OS | Njård Fekting | 1.9999 | 0.0 | ||
T5 | BJERKEK Else Sofie | OS | Njård Fekting | 1.9999 | 0.0 | ||
T6 | SANDIN Stella Jekaterina | VE | Bergens FK | 1.9999 | 0.0 | ||
T7 | BRÜGGER Signe | VE | Bergens FK | 1.9999 | 0.0 | ||
T8 | MORTENSEN Aida | OS | Drammen FK | 1.9999 | 0.0 | ||
T9 | RØYNESDAL Tora | OS | Njård Fekting | 1.9999 | 0.0 | ||
T10 | ANTAL Victoria Alexandra | OS | Bekkestua Fekting | 1.9999 | 0.0 | ||
T11 | KOLLER Margrete | OS | Bygdø FK | 1.9999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.