
Aperçu
Générale
Horaire
Participants
First round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 27.09.2024 20:55 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CORREIA Laura | SP | CAP Paulistano | 1.1 | 552.0000 | ||
2 | KOMATSU Giulia | SP | Dourado Esgrima Club | 1.2 | 314.6000 | ||
3 | DIAS Aydee | PR | CMPR Parana | 1.3 | 303.8000 | ||
4 | MELO Mariana | SP | CAP Paulistano | 1.4 | 285.2000 | ||
5 | GONDO Mariana | SP | Dourado Esgrima Club | 1.5 | 270.6000 | ||
6 | ROSSA Lais | PR | AMK Mestre Kato | 1.6 | 240.2000 | ||
7 | BARROS Yasmin | SP | Dourado Esgrima Club | 1.7 | 218.0000 | ||
8 | MACEDO Vitória | MG | Romão Gomes Esgrima | 1.8 | 194.0000 | ||
9 | EMED Maria Luiza | PR | AMK Mestre Kato | 1.9 | 185.3000 | ||
10 | BRAZOLIN Pietra | SP | ECP Pinheiros | 1.10 | 179.7000 | ||
11 | IKUNO Naomi | SP | ECP Pinheiros | 1.12 | 169.4000 | ||
12 | CAMPOS Pietra | SP | Dourado Esgrima Club | 1.13 | 167.6000 | ||
13 | PORTUGAL Gabriela | PR | CC Curitibano | 1.14 | 142.2000 | ||
14 | CAVALIERI Beatriz | SP | ECP Pinheiros | 1.15 | 121.8000 | ||
15 | KOMATSU Giovana | SP | Dourado Esgrima Club | 1.17 | 106.6000 | ||
16 | ASQUINO Sophia | SP | LQ Life Quality | 1.18 | 101.4500 | ||
17 | ZANATTA Sophia | PR | Sociedade Thalia | 1.21 | 74.0000 | ||
18 | GOMES Ana | SP | CMSP Sao Paulo | 1.22 | 65.6000 | ||
19 | BARALDI Alexia | SP | EEAM Abel Melian | 1.24 | 53.2500 | ||
20 | ANGRISANO Valentina | SP | CAP Paulistano | 1.35 | 15.0000 | ||
21 | MOREIRA Marina | SP | CMSP Sao Paulo | 1.38 | 12.9500 | ||
22 | YAMASHITA Nina | SP | CAP Paulistano | 1.99999 | 0.0000 | ||
T23 | DINUCCI Antonella | SP | ECP Pinheiros | 1.99999 | 0.0000 | ||
T24 | FONSECA Luisa | SP | CAP Paulistano | 1.99999 | 0.0000 | ||
T25 | SILVA Gabriele | SP | CAP Paulistano | 1.99999 | 0.0000 | ||
T26 | IGLESIAS Sofia | RS | GNU Nautico Uniao | 1.99999 | 0.0000 | ||
T27 | CARRIJO Isabela | MG | Esgrima Rapier | 1.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.