
Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 19.03.2018 20:11 | Norges Fekteforbund
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ØVERLAND Berge Bæra | BF Bergen | 1.9999 | ||||
T2 | NORDTVEIT Didrik | STF Stavanger | 1.9999 | ||||
T3 | DE VITA Gianmaria | STF Stavanger | 1.9999 | ||||
T4 | DRAUGEDALEN Ludvig | NØF Nøtterøy | 1.9999 | ||||
T5 | WITTNER Jørgen | TTF Trondheim | 1.9999 | ||||
T6 | GROOSS Armand Østvik | BF Bergen | 1.9999 | ||||
T7 | MALVIK Aleksander | OF Oslo | 1.9999 | ||||
T8 | HOLVIK Jaden | BF Bergen | 1.9999 | ||||
T9 | HEIBERG Noah Mathisen | NØF Nøtterøy | 1.9999 | ||||
T10 | FURENES Filip | STF Stavanger | 1.9999 | ||||
T11 | EDELMANN Julius | BF Bergen | 1.9999 | ||||
T12 | DRAUGEDALEN Emil | NØF Nøtterøy | 1.9999 | ||||
T13 | KRASIKOVAS Emilis | STF Stavanger | 1.9999 | ||||
T14 | BUDENG-LARSEN Julian Kristoffer | NØF Nøtterøy | 1.9999 | ||||
T15 | LANGELAND Amund | BF Bergen | 1.9999 | ||||
T16 | MJELDE Philip Stordal | BF Bergen | 1.9999 | ||||
T17 | FRØISLAND Daniel | BF Bergen | 1.9999 | ||||
T18 | BERENTSEN Mats A | BF Bergen | 1.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.