
Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
1. Zwischenrunde
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 06.05.2017 10:29 | FC Klagenfurt
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRABHER Antonia | VA | FTS Dornbirn | 1.2 | |||
2 | TASCHEK Katharina | KÄ | KAC Klagenfurt | 1.3 | |||
3 | ZERLAUTH Anna Lea | VA | FTS Dornbirn | 1.4 | |||
4 | GRABHER Konstanze | VA | FTS Dornbirn | 1.5 | |||
5 | ELLIOTT-HUMER Mia | OÖ | OÖ Landesfechtklub | 1.6 | |||
6 | SCHWENNINGER Fabienne | VA | FTS Dornbirn | 1.9 | |||
7 | AGATH Thordis | KÄ | KAC Klagenfurt | 1.12 | |||
8 | YAZDANI Biuki Sophia | ST | UWK Graz | 1.13 | |||
9 | KNECHTL Lucia | ST | GFU Graz | 1.17 | |||
10 | SCHALL Noelle | KÄ | KAC Klagenfurt | 1.19 | |||
11 | MARK Marlene | ST | GFU Graz | 1.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.