Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 21.09.2019 10:22 | Hellenic Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKEKA Maria Georgia | THISEAS IRAKLIOU | 1.9999 | 0.0 | |||
T2 | TSONI Lydia | G.A.S. CHOLARGOU | 1.9999 | 0.0 | |||
T3 | KARAMITSOU Artemis | IRIDA | 1.9999 | 0.0 | |||
T4 | MPALAFA Nefeli | A.A.VOREION PROASTION | 1.9999 | 0.0 | |||
T5 | LEVENTAKI Ioanna | A.O.ARISTON PAIANIAS | 1.9999 | 0.0 | |||
T6 | THEODOROPOULOU Konstantina | A.O.ARISTON PAIANIAS | 1.9999 | 0.0 | |||
T7 | MPALAFA Maria | A.A.VOREION PROASTION | 1.9999 | 0.0 | |||
T8 | PATSOURA Maria Ilia | G.A.S. CHOLARGOU | 1.9999 | 0.0 | |||
T9 | DRAKOULARAKOU Evangelia | IRIDA | 1.9999 | 0.0 | |||
T10 | AVGOUSTI Sofia | O.X.GLYFADAS | 1.9999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.