
Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
1. Zwischenrunde
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 02.03.2024 15:36 | Steve Glinka
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANZ Sonnwin Huidi | BS | Rastatter TV | 1.1 | 100.0000 | ||
2 | HOFSOMMER Tristan | WE | Fechtzentrum TSV Hagen | 1.2 | 95.0000 | ||
3 | KUMMER Rainald | WÜ | Heidenheimer SB | 1.3 | 90.0000 | ||
4 | BANOWITZ Constantin | SA | Fechterring Hochwald | 1.4 | 85.0000 | ||
5 | BAYER Mighty Maitian | HE | Frankfurter TV | 1.5 | 78.0000 | ||
6 | KUMMER Eilert | WÜ | Heidenheimer SB | 1.6 | 77.0000 | ||
7 | JACOB Louis | BN | FC Hardheim-Höpfingen | 1.7 | 76.0000 | ||
8 | KITTEL Ben Leon | WE | Quernheimer FC | 1.8 | 75.0000 | ||
9 | NICK Moritz | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1.9 | 67.0000 | ||
10 | KOCH Franz | SN | Dresdener FC | 1.10 | 66.0000 | ||
11 | NAMEK Aran | SW | TSG Friesenheim | 1.11 | 65.0000 | ||
12 | REINEKE Franz | BY | SSV Ettal | 1.12 | 64.0000 | ||
13 | TATAROV Arseny | HE | TV Dillenburg | 1.13 | 63.0000 | ||
14 | ZUCCHINI Matteo | WÜ | TSF Ditzingen | 1.14 | 61.0000 | ||
15 | TEDESCO Nando | NR | OFC Bonn | 1.15 | 60.0000 | ||
16 | SAUR Julian Joel | WÜ | Heidenheimer SB | 1.16 | 55.0000 | ||
17 | MEIER Benno | NR | Fechtzentrum Solingen | 1.17 | 54.0000 | ||
18 | HOLLBURG Karl | SN | TV Markkleeberg | 1.18 | 53.0000 | ||
19 | SCHÜNKE Hendrik | WÜ | Heidenheimer SB | 1.20 | 51.0000 | ||
20 | KARLOVICH Kristóf | BS | SV Waldkirch | 1.21 | 50.0000 | ||
21 | MARCHET Bruno | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1.22 | 49.0000 | ||
22 | SCHMID Erik | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.23 | 48.0000 | ||
23 | LÓPEZ GERNER Alex Paul | BE | TSV Berlin-Wittenau | 1.24 | 47.0000 | ||
24 | SCHATTENFROH Theodor | BE | FC Berlin Südwest | 1.25 | 46.0000 | ||
25 | ORGEL Gabriel | BE | TSV Berlin-Wittenau | 1.26 | 45.0000 | ||
26 | VOGEL Caspar | NR | OFC Bonn | 1.27 | 44.0000 | ||
27 | FEY Tom | HE | SSG Bensheim | 1.28 | 43.0000 | ||
28 | KARLOVICH Károly | BS | SV Waldkirch | 1.29 | 42.0000 | ||
29 | STROHSCHEIN Leo | SW | Fechtzentrum Maxdorf | 1.30 | 41.0000 | ||
30 | ENGLERT Arthur | HE | Eintracht Frankfurt | 1.32 | 35.0000 | ||
31 | FISCHER Tim | SH | Sport-Club Itzehoe | 1.33 | 34.0000 | ||
32 | BREUNIG Hermann | BN | FC Hardheim-Höpfingen | 1.34 | 33.0000 | ||
33 | PLÖTZ Philipp | BN | Mannheimer FC | 1.36 | 31.0000 | ||
34 | RUMMLER Jean | HE | Darmstädter FC | 1.37 | 30.0000 | ||
35 | BARTZ Leon | SN | FC Bischofswerda | 1.38 | 29.0000 | ||
36 | BRÜCKMANN Bjarne | HE | FC Offenbach | 1.39 | 28.0000 | ||
37 | COFALKA Anton | WE | TSC Eintr. Dortmund | 1.40 | 27.0000 | ||
38 | SCHÜTZ Eric | NR | Fechtzentrum Solingen | 1.42 | 25.0000 | ||
39 | KUPETZ Bodo | SN | FC Leipzig | 1.43 | 24.0000 | ||
40 | RING Cornelius | WÜ | TSG Reutlingen | 1.44 | 23.0000 | ||
41 | PRINZ Jaron Linus | NR | Fechtzentrum Solingen | 1.45 | 22.0000 | ||
42 | KÜNZE Sebastian | BY | Sportfechten Gauting e.V. | 1.46 | 21.0000 | ||
43 | SCHICK Kjell | HE | Darmstädter FC | 1.47 | 20.0000 | ||
44 | HÄBERLE Max | WÜ | Heidenheimer SB | 1.48 | 16.0000 | ||
45 | WALLSTABE Arne | SN | Dresdener FC | 1.50 | 13.0000 | ||
46 | FRISMAN David | SN | FC Leipzig | 1.51 | 12.0000 | ||
47 | HESSE Oliver | SN | FC Leipzig | 1.52 | 10.0000 | ||
48 | NEUMANN Raphael | HE | FC Offenbach | 1.54 | 8.0000 | ||
49 | HIKEL Benjamin Lukas | WÜ | SV Böblingen | 1.55 | 7.0000 | ||
50 | HELLMICH Richard | NS | Osnabrücker SC | 1.56 | 6.0000 | ||
51 | THÄLE Alexander | SN | Dresdener FC | 1.57 | 4.0000 | ||
52 | PRAMME Matteo | WÜ | Heidenheimer SB | 1.58 | 3.0000 | ||
53 | MÜLLER Oskar Felix | SN | FC Leipzig | 2.9999 | 0.0000 | ||
T54 | HACKER Maximilian | SN | SFV Oschatz | 2.9999 | 0.0000 | ||
T55 | KREß Joshua | WÜ | Heidenheimer SB | 2.9999 | 0.0000 | ||
T56 | LASPE Marc | SN | Dresdener FC | 2.9999 | 0.0000 | ||
T57 | SCHEIBNER Oscar | SN | Dresdener FC | 2.9999 | 0.0000 | ||
T58 | KAMMERER Constantin | BN | FC Hardheim-Höpfingen | 2.9999 | 0.0000 | ||
T59 | SIEWERT Til | SN | FC Oelsnitz | 2.9999 | 0.0000 | ||
T60 | SUVOROV Lev | SN | FC Leipzig | 2.9999 | 0.0000 | ||
T61 | FABISCH Erik | WE | FS Bielefelder TG | 2.9999 | 0.0000 | ||
T62 | ANDERS Jonas | SN | FC Oelsnitz | 2.9999 | 0.0000 | ||
T63 | CRUSTEWITZ Raban Valerio | SN | FC Leipzig | 2.9999 | 0.0000 | ||
T64 | SCHMIDT VEGA Till | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 2.9999 | 0.0000 | ||
T65 | STROBACH Fiete | SN | FC Leipzig | 2.9999 | 0.0000 | ||
T66 | SCHEMMERT Benno | SN | FC Leipzig | 2.9999 | 0.0000 | ||
T67 | MELZER Arik | SN | Dresdener FC | 2.9999 | 0.0000 | ||
T68 | BUBEEV Grigori | SN | FSV Görlitz | 2.9999 | 0.0000 | ||
T69 | KÖDEL Nio | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.9999 | 0.0000 | ||
T70 | PAPENFUSS Jonas | SN | Dresdener FC | 2.9999 | 0.0000 | ||
T71 | MIDDENDORF Theo | NS | Osnabrücker SC | 2.9999 | 0.0000 | ||
T72 | GERLACH Lenny | NR | OFC Bonn | 2.9999 | 0.0000 | ||
T73 | MESSERSCHMIDT Linus | WÜ | TSG Reutlingen | 2.9999 | 0.0000 | ||
T74 | STEFFENS Jon | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 2.9999 | 0.0000 | ||
T75 | SCHWARZ Julian | WÜ | Heidenheimer SB | 2.9999 | 0.0000 | ||
T76 | SIMON Jesse | WE | FS Bielefelder TG | 2.9999 | 0.0000 | ||
T77 | STETTIN Benno | SN | FC Bischofswerda | 2.9999 | 0.0000 | ||
T78 | TRILLITZSCH Stanislavs Marceli | SN | TV Markkleeberg | 2.9999 | 0.0000 | ||
T79 | RICHTER Caspar | SN | Dresdener FC | 2.9999 | 0.0000 | ||
T80 | SEYFARTH Levi Noah | SN | FC Leipzig | 2.9999 | 0.0000 | ||
T81 | AUER Konstantin | SN | FC Leipzig | 2.9999 | 0.0000 | ||
T82 | ZIESENISS Mika | SN | FC Leipzig | 2.9999 | 0.0000 | ||
T83 | TISCHLER Florian | NR | OFC Bonn | 2.9999 | 0.0000 | ||
T84 | FISCHER Hugo | HE | Homburger TG | 2.9999 | 0.0000 | ||
T85 | SEIFFERT Florian | HE | Frankfurter TV | 2.9999 | 0.0000 | ||
T86 | GIERSBACH Leonard | HE | TV Dillenburg | 2.9999 | 0.0000 | ||
T87 | BRÄSIGK Alexander | SN | FC Leipzig | 2.9999 | 0.0000 | ||
T88 | VOIGT Fionn | SN | FC Oelsnitz | 2.9999 | 0.0000 | ||
T89 | FERREIRA GONCALVES Cristiano | HE | FC Offenbach | 2.9999 | 0.0000 | ||
T90 | THIELE Ben Luca | SN | Dresdener FC | 2.9999 | 0.0000 | ||
T91 | HERZBERG Julian | NS | Osnabrücker SC | 2.9999 | 0.0000 | ||
T92 | BERGMANN Florian | SN | Dresdener FC | 2.9999 | 0.0000 | ||
T93 | GREWER Tobias | WÜ | Heidenheimer SB | 2.9999 | 0.0000 | ||
T94 | SCHUBERT Jonas | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.9999 | 0.0000 | ||
T95 | MAKAROV Leon | 2.9999 | 0.0000 | ||||
T96 | NYDERLE Jonathan | SN | Dresdener FC | 2.9999 | 0.0000 | ||
T97 | KEITEL Moritz | WÜ | Heidenheimer SB | 2.9999 | 0.0000 | ||
T98 | ZAUSCH Simon | WÜ | Heidenheimer SB | 2.9999 | 0.0000 | ||
T99 | WIDANY Paul | SN | Dresdener FC | 2.9999 | 0.0000 | ||
T100 | GONZÁLEZ Cosimo Maximilian | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2.9999 | 0.0000 | ||
T101 | UHLMANN Haye | BE | FC Berlin Südwest | 2.9999 | 0.0000 | ||
T102 | FAILENSCHMID Moritz | WÜ | SV Böblingen | 2.9999 | 0.0000 | ||
T103 | HONERT Ryan | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2.9999 | 0.0000 | ||
T104 | CORBIE Mika | SW | TSG Friesenheim | 2.9999 | 0.0000 | ||
T105 | HEUPEL Jan | WÜ | TSG Reutlingen | 2.9999 | 0.0000 | ||
T106 | THIEME Hugo Richard | SN | TV Markkleeberg | 2.9999 | 0.0000 | ||
T107 | COURTNEY-LUX Ceallachan | BY | SGS Erlangen | 2.9999 | 0.0000 | ||
T108 | HEUSER Tobias | HE | Wiesbadener FC | 2.9999 | 0.0000 | ||
T109 | MÜLLER Elia | HE | VFL Bad Nauheim | 2.9999 | 0.0000 | ||
T110 | NITTEL Julius | SN | FC Leipzig | 2.9999 | 0.0000 | ||
T111 | AYOTTE James | 2.9999 | 0.0000 | ||||
T112 | MÄDER Anton | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 2.9999 | 0.0000 | ||
T113 | SZÜTS Máté | BY | SGS Erlangen | 2.9999 | 0.0000 | ||
T114 | PRZIKOPP Hannes | SN | SFV Oschatz | 2.9999 | 0.0000 | ||
T115 | FISCHER Finn | SH | Sport-Club Itzehoe | 2.9999 | 0.0000 | ||
T116 | HÄNSCH Anton | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2.9999 | 0.0000 | ||
T117 | VON SONNTAG Amelius Serafin | SN | FC Leipzig | 2.9999 | 0.0000 | ||
T118 | WAHL Max | SN | Dresdener FC | 2.9999 | 0.0000 | ||
T119 | ZAWIERUCHA Jacob | WE | Fechtzentrum TSV Hagen | 2.9999 | 0.0000 | ||
T120 | BACHMANN Florian | SN | SFV Oschatz | 2.9999 | 0.0000 | ||
T121 | DAMMASCH Jonas | SN | FC Leipzig | 2.9999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.