Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 30.09.2023 07:26 | Hellenic Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAPAMARKOU Athanasios | A.O.ARISTON PAIANIAS | 1.99999 | 0.0 | |||
T2 | GAO Xiaobo | L.O.VARIS | 1.99999 | 0.0 | |||
T3 | CHELIKIDI Mikhail | L.O.VARIS | 1.99999 | 0.0 | |||
T4 | PAPAGEORGIOU Nikolaos | VICTORIA ATHENS | 1.99999 | 0.0 | |||
T5 | KOUTROLIKOS Georgios | L.O.VARIS | 1.99999 | 0.0 | |||
T6 | LEMONIS Panagiotis | L.O.VARIS | 1.99999 | 0.0 | |||
T7 | KARAMAGKIOLIS Dimitrios | L.O.VARIS | 1.99999 | 0.0 | |||
T8 | ZAVRAS VRETTAKIS Rafail Aimilios | L.O.VARIS | 1.99999 | 0.0 | |||
T9 | STEFANOPOULOS Evangelos Konstantinos | L.O.VARIS | 1.99999 | 0.0 | |||
T10 | PARASKEVOPOULOS Georgios | L.O.VARIS | 1.99999 | 0.0 | |||
T11 | MATTHAIOU GENETHLIOU Iasonas | A.O.ARISTON PAIANIAS | 1.99999 | 0.0 | |||
T12 | BELLIS Vasileios | ATHLITIKO SOMATEIO FLORINAS FOINIKAS | 1.99999 | 0.0 | |||
T13 | XYNOS Nathanail Nathael | VICTORIA ATHENS | 1.99999 | 0.0 | |||
T14 | KOUTENTAKIS Antonios | THISEAS IRAKLIOU | 1.99999 | 0.0 | |||
T15 | POULAKIDAS Nikolas | LYGKAS OMILOS XIFASKIAS PENTELIS | 1.99999 | 0.0 | |||
T16 | KARANIKAS Evangelos | L.O.VARIS | 1.99999 | 0.0 | |||
T17 | SARAMPASINAS Athanasios | L.O.VARIS | 1.99999 | 0.0 | |||
T18 | PIPILAKIS Konstantinos | L.O.VARIS | 1.99999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.