Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 31.01.2022 21:21 | Norges Fekteforbund
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERG Silje-Kristin Merkesdal | SO | Stavanger FK | 1.9999 | |||
T2 | DAAR Lujainah Ahmed | VE | Bergens FK | 1.9999 | |||
T3 | DOBOSZ Monika | 1.9999 | |||||
T4 | VASSBOTTEN Angelica Matre | VE | Bergens FK | 1.9999 | |||
T5 | HØIE Janne | SO | Stavanger FK | 1.9999 | |||
6 | MARSLI Othilie | SO | Stavanger FK | 1.99999 | 0.0 | ||
T7 | MARHAUG Liv | VE | Bergens FK | 1.99999 | 0.0 | ||
T8 | BØE Eva | SO | Stavanger FK | 1.99999 | 0.0 | ||
T9 | FRØLAND Lilli | SO | Stavanger FK | 1.99999 | 0.0 | ||
T10 | MENTARI VERHOEVEN Putri | OS | Drammen FK | 1.99999 | 0.0 | ||
T11 | MELAND Synne | SO | Stavanger FK | 1.99999 | 0.0 | ||
T12 | LUNDESGAARD Zion | OS | Drammen FK | 1.99999 | 0.0 | ||
T13 | KAURSTAD Vilde | SO | Stavanger FK | 1.99999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.