
Aperçu
Générale
Horaire
Participants
First round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 12.07.2024 17:04 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | VERDESOTO CONTRERAS Maria Jose | 1.1 | 0.0000 | ||
T2 | ARAMBURO Romina | 1.1 | 0.0000 | ||
T3 | PEREZ Magdalena | 1.1 | 0.0000 | ||
T4 | ZELLER CARBONE Francesca | 1.1 | 0.0000 | ||
T5 | DINUCCI Antonella | 1.1 | 0.0000 | ||
T6 | VERDEZOTO MORALES Karla Sofia | 1.1 | 0.0000 | ||
7 | FONTENELE Alicia | 1.2 | 0.0000 | ||
T8 | MARTIN Isodora | 1.2 | 0.0000 | ||
T9 | SINANI Sofia | 1.2 | 0.0000 | ||
T10 | GUTIERREZ GALARZA Maria Jose | 1.2 | 0.0000 | ||
T11 | VERDEZOTO MORALES Sara Valentina | 1.2 | 0.0000 | ||
12 | GALARRAGA Ramona | 1.3 | 0.0000 | ||
T13 | HERRERA Michelle | 1.3 | 0.0000 | ||
T14 | SANTOS Giulia | 1.3 | 0.0000 | ||
T15 | PINILLA ZABALA Sara | 1.3 | 0.0000 | ||
16 | RODRIGUEZ Leonor | 1.4 | 0.0000 | ||
T17 | NASCIMENTO Eduarda | 1.4 | 0.0000 | ||
T18 | CABALLERO Dominga | 1.4 | 0.0000 | ||
T19 | CERON Sofia | 1.4 | 0.0000 | ||
20 | VARGAS NAHUELQUIN Sofia | 1.5 | 0.0000 | ||
T21 | CONTRERAS Marian | 1.5 | 0.0000 | ||
T22 | XELLA MUTTI Isadora | 1.5 | 0.0000 | ||
23 | ANELE Cecilia | 1.6 | 0.0000 | ||
T24 | RIVERA Celeste | 1.6 | 0.0000 | ||
25 | NUNEZ Fernanda | 1.99999 | 0.0000 | ||
T26 | CUSTODIO Samantha | 1.99999 | 0.0000 | ||
T27 | PALMA AFAN Domenica | 1.99999 | 0.0000 | ||
T28 | PALMA AFAN Maria Jose | 1.99999 | 0.0000 | ||
T29 | PASARA ZEGARRA Fatima | 1.99999 | 0.0000 | ||
T30 | PASARA ZEGARRA Catalina | 1.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.