Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 06.11.2021 11:32 | Hellenic Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARAMANOLIS Michail Ermis | A.X.I.A. ATHENS | 1.9999 | 0.0 | |||
T2 | FANOURAKIS Nikolaos | A.L.MESSARAS | 1.9999 | 0.0 | |||
T3 | KOULOUMPIS Marios | ACHAIKOS | 1.9999 | 0.0 | |||
T4 | OIKONOMOU Konstantinos - Spyridon | A.X.I.A. ATHENS | 1.9999 | 0.0 | |||
T5 | PAPALAMPROS Dimitrios Marios | A.X.I.A. ATHENS | 1.9999 | 0.0 | |||
T6 | KAZANTSEV Mark | G.E.FLORINAS | 1.9999 | 0.0 | |||
T7 | BOGEAS Panagiotis | A.O.X. EGALEO | 1.9999 | 0.0 | |||
T8 | FILIPPAS Georgios | A.O.X. EGALEO | 1.9999 | 0.0 | |||
T9 | STAVRAKOPOULOS Ioannis | A.O.X. EGALEO | 1.9999 | 0.0 | |||
T10 | BOUNTEKAS Georgios | A.X.I.A. ATHENS | 1.9999 | 0.0 | |||
T11 | SAKELLAROPOULOS Ektor | O.X.GLYFADAS | 1.9999 | 0.0 | |||
T12 | GEROPOULOS GEROS Konstantinos | A.X.I.A. ATHENS | 1.9999 | 0.0 | |||
T13 | LELAS Dimitrios | A.X.I.A. ATHENS | 1.9999 | 0.0 | |||
T14 | MELAKIS Michail | A.L.XIFASKIAS CHANION | 1.9999 | 0.0 | |||
T15 | VOUTSINAS Fragiskos-Prokopios | A.X.I.A. ATHENS | 1.9999 | 0.0 | |||
T16 | PAPAKONSTANTINOU Athanasios | A.X.I.A. ATHENS | 1.9999 | 0.0 | |||
T17 | BEKRIS Alexandros | A.O.X. EGALEO | 1.9999 | 0.0 | |||
T18 | POTHOS Maximos | O.X.GLYFADAS | 1.9999 | 0.0 | |||
T19 | SDRALLIS Georgios Fragkiskos | A.X.I.A. ATHENS | 1.9999 | 0.0 | |||
T20 | CHAIDAKIS Antoine Adonis Roland | A.O.X. EGALEO | 1.9999 | 0.0 | |||
T21 | LEOPOULOS Anthimos Rafail | A.O.X. EGALEO | 1.9999 | 0.0 | |||
T22 | ROTAS Angelos | ACHAIKOS | 1.9999 | 0.0 | |||
T23 | ZERDEVAS Vasileios | ACHAIKOS | 1.9999 | 0.0 | |||
T24 | PAPANAGOPOULOS Charalampos | ACHAIKOS | 1.9999 | 0.0 | |||
T25 | ZOUNOS Dimitrios | A.O.X. EGALEO | 1.9999 | 0.0 | |||
T26 | NTINOS Nikolaos | E.A.XIFASKIAS | 1.9999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.