
Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 24.02.2024 09:53 | Bayerischer Fechterverband e.V.
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOJAGIC Nadja | BY | FR Nürnberg | 1.99999 | 0.0000 | ||
T2 | STOLPER Marie | BY | FR Nürnberg | 1.99999 | 0.0000 | ||
T3 | FERENCZI Johanna | BY | KTF Luitpold München | 1.99999 | 0.0000 | ||
T4 | HEUSTON Alana | BY | KTF Luitpold München | 1.99999 | 0.0000 | ||
T5 | PLHAL Selma | BY | KTF Luitpold München | 1.99999 | 0.0000 | ||
T6 | VYVIAL Elena | BY | TSV Grünwald | 1.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.