Ophardt Team
English · Deutsch · Français ·
  1. Internationaler König-Pokal
  2. Florett
  3. weiblich
  4. U14
  5. Einzel
  6. Halle (GER)
  7. 10 mars 2018

Aperçu

Générale

Participants

Vorrunde

Tableau ED

Résultats
  • Médailles
  • Statistique d'arbitrage
  • Arbitres
  • Documents
  • Aperçu
  • Médailles
  • 10.03.: Fleuret Dames U14+U13
  • 10.03.: Fleuret Dames U13+U12
  • 10.03.: Fleuret Hommes U14+U13
  • 10.03.: Fleuret Hommes U13+U12
  • 11.03.: Fleuret Dames U17
  • 11.03.: Fleuret Hommes U17

Dernière modification: 10.03.2018 15:04 | Martin Schreiber

Arbitre Activité (arbitre / video)
Nation Nom Pools A B D E F C G H I K Total
AUT LEHNER Nico Cedric 1 0 / 0 2 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0
CZE LATAL Martin 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 1 / 0
GER BECKMANN Benedikt 1 2 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0
GER DEGLER Maurice 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0
GER GRÜTZNER Olaf 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 1 / 0
GER GSCHING Alexander 1 0 / 0 2 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0
GER HAMMERS Maike 0 0 / 0 2 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0
GER KELLER Emilia 0 0 / 0 2 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0
GER KOSACK Maik 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
GER LENK Hendrik Dion 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
GER LINDNER Isabella 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
GER MORANDI Carlotta Sophie 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0
GER SCHMITZ-HÜBSCH Gregor 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0
GER SEMPER Leonard 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
GER SOURISSEAUX Enrico 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 2 / 0
GER STOSS Elisabeth 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0
GER WAND Paula Luise 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
HUN BERTA Gertrud 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 2 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0

© 2025 Ophardt Team Sportevent

 
fencingworldwide
  • Archive
  • Vidéos
  • Médias
Système en ligne
  • Système en ligne
  • Calendrier
  • Classement
Légal
  • Securité data
  • Imprime
other
  • Résultats en direct: Para Fencing