Sparkassen-Cup

Künzelsau (GER)

17.03.2018

Official

Säbel männlich

Einzel

E-Jugend

1. Zwischenrunde

Runde 1 | Bahn 1

DEGEN Adrian, GER WÜ TSG Eislingen
Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 V TD TR I1 I2 Pl.
ENGEL Maurice GER FC Würth Künzelsau 1 V5 D0 D1 V5 D1 2 12 20 0.400 -8 5.
BOKHAN Nikolay RUS TV Achern FA 2 D3 D2 D4 V5 V5 2 19 18 0.400 1 4.
DÜNGER Karl GER FC Würth Künzelsau 3 V5 V5 V5 V5 D4 4 24 8 0.800 16 1.
SCHUMACHER Gideon GER FR Nürnberg 4 V5 V5 D1 V5 D2 3 18 15 0.600 3 3.
LEHNERT Tobias GER TSG Eislingen 5 D2 D1 D0 D0 D2 0 5 25 0.000 -20 6.
GOMMEL Colin GER FC Würth Künzelsau 6 V5 D2 V5 V5 V5 4 22 14 0.800 8 2.

Runde 2 | Bahn 2

SCHAICH Thomas, GER WÜ TSG Eislingen
Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 V TD TR I1 I2 Pl.
DONATH Adrian GER FC Würth Künzelsau 1 D2 D3 V5 D4 D3 1 17 23 0.200 -6 5.
SCHNIEPP Leon GER FC Würth Künzelsau 2 V5 V5 V5 V5 V5 5 25 9 1.000 16 1.
WEISER Tim GER FC Göppingen 3 V5 D2 D2 V5 V5 3 19 15 0.600 4 2.
BERNHARDT Ian Luca GER TV Wetzlar 4 D3 D0 V5 D1 D2 1 11 22 0.200 -11 6.
KOSMATIN Kostja Nikola GER TS Göppingen 5 V5 D3 D1 V5 V5 3 19 17 0.600 2 3.
WOLSCHKE Kyrill GER FC Würth Künzelsau 6 V5 D2 D1 V5 D2 2 15 20 0.400 -5 4.

Runde 3 | Bahn 4

LECHEL Annika, GER WÜ FC Würth Künzelsau
Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 V TD TR I1 I2 Pl.
MENZ Silas GER FC Würth Künzelsau 1 V5 V5 V5 V5 4 20 10 1.000 10 1.
MUJCIC Ilias GER FC Würth Künzelsau 2 D3 V5 D3 V5 2 16 14 0.500 2 3.
SPRINGBORN Alexander GER TS Göppingen 3 D3 D3 D2 D2 0 10 20 0.000 -10 5.
PECH Lukas GER FR Nürnberg 4 D2 V5 V5 V5 3 17 14 0.750 3 2.
PHILIPPSEN Leonard GER MMX Fecht Club Pforzheim 5 D2 D1 V5 D4 1 12 17 0.250 -5 4.

Runde 4 | Bahn 5

GAUSS Eric, GER WÜ FC Würth Künzelsau
Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 V TD TR I1 I2 Pl.
HEILAND Simion GER FR Nürnberg 1 D4 D2 D1 V5 1 12 19 0.250 -7 5.
SCHNECK Collin GER FR Nürnberg 2 V5 D2 V5 V5 3 17 14 0.750 3 2.
LARRES Felix GER MTV Mainz 3 V5 V5 V5 V5 4 20 11 1.000 9 1.
TIETZ Kalle GER MTV Mainz 4 V5 D3 D3 D4 1 15 16 0.250 -1 3.
MOHRING Arne Mika GER TS Göppingen 5 D4 D2 D4 V5 1 15 19 0.250 -4 4.

Runde 5 | Bahn 7

SEWALD Julian, GER BY KTF Luitpold München
Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 V TD TR I1 I2 Pl.
WOLF Max Leon GER FC Würth Künzelsau 1 D4 D0 D3 V5 1 12 19 0.250 -7 5.
ZUCK Janik GER FC Würth Künzelsau 2 V5 D3 D2 D4 1 14 19 0.250 -5 4.
CLAUß Louis GER TSG Eislingen 3 V5 V5 V5 D4 3 19 12 0.750 7 1.
KADEL Luis GER TSG Eislingen 4 V5 V5 D4 D4 2 18 15 0.500 3 3.
THIEME Simon GER FR Nürnberg 5 D4 V5 V5 V5 3 19 17 0.750 2 2.