Aperçu
Générale
Horaire
Participants
Vorrunde
1. Zwischenrunde
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 16.03.2025 13:30 | Fecht-Club Würth Künzelsau e.V.
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOJAGIC Nadja | BY | FR Nürnberg | 1.1 | 40.0000 | ||
2 | STOLPER Marie | BY | FR Nürnberg | 1.2 | 38.0000 | ||
3 | KÖNIG Habibe | WÜ | FC Würth Künzelsau | 1.3 | 33.0000 | ||
4 | ZHANG Sophie Shufei | NR | SG Kaarst | 1.4 | 32.0000 | ||
5 | HU Nina | NR | TSV Bayer Dormagen | 1.5 | 30.0000 | ||
6 | BRENN Annabelle | SW | Mainzer TV | 1.7 | 25.0000 | ||
7 | STEMPER Clara | WÜ | FC Würth Künzelsau | 1.14 | 11.0000 | ||
8 | BULOVA Emma | SK Houstka | 2.99999 | 0.0000 | |||
T9 | SALZBRENNER Lia | WÜ | FC Würth Künzelsau | 2.99999 | 0.0000 | ||
T10 | BOLLOK Liliana | WÜ | FC Würth Künzelsau | 2.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.