Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Résultats
Dernière modification: 30.08.2024 12:13 | Hamburger Fecht-Verband e.V.
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VON POBLOTZKI Julia | NS | SV Grün-Weiss Delmenhorst | 1.99999 | 0.0000 | ||
T2 | TEMUR Duru | HH | FC Rothenbaum | 1.99999 | 0.0000 | ||
T3 | KRAUSE Martha | HH | FC Rothenbaum | 1.99999 | 0.0000 | ||
T4 | PLETAT Stephanie | NS | TuS Rothenburg | 1.99999 | 0.0000 | ||
T5 | REIMERS Gesche | HH | ETV Hamburg | 1.99999 | 0.0000 | ||
T6 | RATZ Victoria Sophia Barbara | HH | TB Hamburg-Eilbeck | 1.99999 | 0.0000 | ||
T7 | WISOKY Weronika | HH | FC Rothenbaum | 1.99999 | 0.0000 | ||
T8 | GABRIEL Kaja | NS | TuS Rothenburg | 1.99999 | 0.0000 | ||
T9 | HEINTZ Amalia | HH | Walddörfer SV | 1.99999 | 0.0000 | ||
T10 | PATEK Stephanie Sophia | HH | TB Hamburg-Eilbeck | 1.99999 | 0.0000 | ||
T11 | WANG Melina | HH | TB Hamburg-Eilbeck | 1.99999 | 0.0000 | ||
T12 | WINTER Franziska Efrosionia | HH | TB Hamburg-Eilbeck | 1.99999 | 0.0000 | ||
T13 | METZ Thea | HH | TB Hamburg-Eilbeck | 1.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.