Ophardt Team
English · Deutsch · Français ·
  1. 2017 World Championships
  2. Degen
  3. weiblich
  4. Aktive
  5. Einzel
  6. Leipzig (GER)
  7. 20 juillet 2017 - 23 juillet 2017

Aperçu

Générale

Live

Video

Participants

Premier Tour

Tableau ED

Résultats
  • Médailles
  • Statistique d'arbitrage
  • Arbitres
  • Documents
  • Aperçu
  • Médailles
  • 19.07. - 21.07.: Fleuret Dames Senior
  • 19.07. - 22.07.: Epee Hommes Senior
  • 19.07. - 21.07.: Sabre Hommes Senior
  • 20.07. - 23.07.: Fleuret Hommes Senior
  • 20.07. - 23.07.: Epee Dames Senior
  • 20.07. - 22.07.: Sabre Dames Senior
  • 24.07.: Fleuret Dames Senior
  • 24.07.: Sabre Hommes Senior
  • 25.07.: Epee Hommes Senior
  • 25.07.: Sabre Dames Senior
  • 26.07.: Fleuret Hommes Senior
  • 26.07.: Epee Dames Senior

Dernière modification: 26.07.2017 11:25 | Sonja Lange


Poules

Classement initial

Liste d'indice
    Nation Nom Cl. Points
1 Exempté HUN SZASZ-KOVACS Emese 1.1 208.0
2 Exempté CHN SUN Yiwen 1.2 169.0
3 Exempté ITA FIAMINGO Rossella 1.3 162.0
4 Exempté RUS KOLOBOVA Violetta 1.4 145.0
5 Exempté KOR CHOI Injeong 1.6 138.0
6 Exempté TUN BESBES Sarra 1.7 134.0
7 Exempté RUS LOGUNOVA Tatiana 1.8 130.0
8 Exempté EST BELJAJEVA Julia 1.9 126.0
9 Exempté BRA MOELLHAUSEN Nathalie 1.10 117.0
10 Exempté KOR SHIN A Lam 1.11 115.0
11 Exempté EST EMBRICH Irina 1.12 112.0
12 Exempté FRA REMBI Lauren 1.13 112.0
13 Exempté KOR KANG Young Mi 1.14 102.0
14 Exempté POL NELIP Ewa 1.15 97.0
15 Exempté USA HURLEY Kelley 1.16 92.0
16 Exempté UKR BEZHURA Dzhoan Feybi 1.17 92.0
17 UKR KRYVYTSKA Olena 1.18 87.0
18 GER NDOLO Alexandra 1.19 81.0
19 USA HURLEY Courtney 1.20 78.0
20 USA HOLMES Katharine 1.21 78.0
21 JPN SHIMOOKAWA Ayaka 1.22 69.0
22 FRA MALLO Auriane 1.23 69.0
23 ITA SANTUCCIO Alberta 1.25 65.0
24 EST KUUSK Kristina 1.26 64.0
25 USA VAN BRUMMEN Anna 1.27 62.0
26 CIV SAKOA Gbahi Gwladys 1.28 61.0
27 EST KIRPU Erika 1.29 61.0
28 ITA RIZZI Giulia 1.30 60.0
29 CHN XU Nuo 1.31 58.0
30 CHN ZHU Mingye 1.32 57.0
31 KOR SONG Sera 1.33 56.0
32 POL KNAPIK-MIAZGA Renata 1.34 49.0
33 LUX FAUTSCH Lis 1.36 42.5
34 ITA NAVARRIA Mara 1.37 42.0
35 RUS MARTYNYUK Daria 1.39 41.0
36 GER CHRISTMANN Beate 1.40 41.0
37 FRA VITALIS Coraline 1.42 38.0
38 FRA EPEE Laurence 1.43 38.0
39 UKR PANTELYEYEVA Kseniya 1.44 37.5
40 CAN MACKINNON Leonora 1.45 36.0
41 CHN XU Chengzi 1.47 35.5
42 RUS GUDKOVA Tatiana 1.48 35.0
43 UKR POCHKALOVA Anfisa 1.50 33.0
44 VEN MARTINEZ Maria 1.52 31.0
45 GER SOZANSKA Monika 1.56 27.0
46 POL PYTKA Kamila 1.59 24.0
47 SUI BRUNNER Pauline 1.62 23.0
48 POL PIEKARSKA Magdalena 1.65 23.0
49 GER STAHLBERG Nadine 1.66 22.0
50 ARG MENDEZ BELLO Josefina Maria 1.70 21.0
T51 RSA TUKU Aphiwe 1.70 21.0
52 SEN DIONGUE Ndeye Binta 1.72 21.0
53 ISR LONDON Ana 1.73 21.0
54 ESP KISKAPUSI Dora 1.78 18.5
55 KAZ BALAGANSKAYA Ulyana 1.79 18.0
56 CAN HOPPE MONTANARO Malinka 1.80 17.0
57 VEN PIOVESAN SILVA Patrizia 1.82 16.5
58 HUN BUDAI Dorina 1.88 15.5
59 COL TOVAR KARAINDROS Oriana 1.92 14.0
60 HKG CHU Ka Mong 1.93 14.0
61 KAZ ALIBEKOVA Assel 1.94 14.0
62 ARG DI TELLA Isabel 1.95 14.0
63 HUN MIHALY Kata 1.102 13.0
64 HUN VARNAI Vivien 1.103 12.5
65 ROU TATARAN Amalia 1.117 11.0
66 JPN OHASHI Rie 1.118 11.0
67 JPN YAMADA Ayumi 1.121 10.5
68 ROU VERES Greta 1.125 9.5
69 ROU SBARCIA Raluca Cristina 1.127 9.0
70 GRE SIDIROPOULOU-CHRISTODOULOU Niki-Katerina 1.128 9.0
71 ISR TAL Nickol 1.129 9.0
72 CAN LACAS-WARRICK Vanessa 1.132 8.5
73 CAN MARK-LARKIN Brittany 1.133 8.5
74 FIN SALMINEN Anna 1.135 8.0
75 HKG LIN Yik Hei Coco 1.138 8.0
76 ESP CISNEROS Alejandra 1.140 8.0
77 HKG HO Tik Lam Debbie 1.146 7.0
78 FIN LEHTONEN Suvi 1.158 6.0
79 KAZ YUNUSBAYEVA Jamilya 1.160 6.0
80 SWE MARTENSSON Elvira 1.161 6.0
81 IND DEVI Kabita 1.168 6.0
82 SIN LIM Victoria Ann Xiu Yan 1.169 6.0
83 NED BOONE Kelly 1.181 5.5
84 GEO GUCHMAZOVA Maia 1.184 5.0
85 HKG HSIEH Kaylin Sin Yan 1.193 4.0
86 ROU DANCIU Adela 1.195 4.0
87 SIN LEE Bernardette Jing Fei 1.196 4.0
88 SUI MOESCHLIN Noemi 1.201 4.0
89 ESP GARCIA RODRIGUEZ Ines 1.205 3.5
90 CRO MESIC Ana 1.211 3.0
91 LTU AZUKAITE Vikte 1.213 3.0
92 ESP FERNANDEZ CALLEJA Sara 1.215 3.0
93 CYP MAVRIKIOU Irina 1.216 3.0
94 THA THANEE Korawan 1.218 3.0
95 AUS GU Dianna 1.221 3.0
96 ARM POGHOSOVA Emma 1.226 3.0
97 POR BONITO Fabiana 1.229 3.0
98 JPN SUZUKI Honami 1.250 2.0
99 LAT MALUKA Jelena 1.251 2.0
100 SLO JEZA Eva 1.257 1.5
101 CZE VACINOVA Gabriela 1.269 1.5
102 CZE PECHOVOVA Michala 1.271 1.5
103 SIN RAHARDJA Rania Herlina 1.276 1.0
104 SRB ILIC Danijela 1.281 1.0
105 CRO JUKIC Paula 1.320 0.0
106 DOM SEGNINI BOCCHIA DI RINALDI Elisa 1.325 0.0
107 SWE LEJON Viktoria 1.340 0.0
108 SWE MUMM Emelie 1.341 0.0
109 LTU BAJORUNAITE Paulina 1.370 0.0
110 NOR MALVIK Katherina 1.417 0.0
111 FIN TAURIAINEN Sofia 1.429 0.0
112 SWE LOFGREN Sonja 1.505 0.0
113 THA MEECHAI Kanyapat 1.513 0.0
114 ISR HECHT Dar 1.522 0.0
115 ISR KANEVSKI Vera Maia Devi 1.526 0.0
116 MKD RISTOSKA Nastasja 1.545 0.0
117 PAR VIVEROS Montserrat 1.575 0.0
118 BRA FERREIRA Naira 1.593 0.0
119 URU PAPUCHI Alejandra 1.632 0.0
120 ARG ENGLERT URRUTIA Melisa Lara 1.640 0.0
121 NED TULEN Carmel 1.695 0.0
122 CRC DYNER VILLA Karina 1.9999 0.0
T123 KGZ ABDYL-KHAMITOVA Kamilia 1.9999 0.0
T124 LTU PACEVICIUTE Rimante 1.9999 0.0
T125 LTU MASALO Olivija 1.9999 0.0
T126 CRC CAMPOS ESQUIVEL Andrea 1.9999 0.0
T127 CZE DOUBOVA Dominika 1.9999 0.0
T128 RSA RAMSHAW Nicolette 1.9999 0.0
T129 VEN LUGO Eliana 1.9999 0.0
T130 JAM WILLIAMS Claudine 1.9999 0.0
T131 CMR AMOUGOU Marcelle 1.9999 0.0
T132 CRC JURADO SALAZAR Daniela 1.9999 0.0
T133 COL VAN ERVEN GARCIA Saskia Loretta 1.9999 0.0
T134 SYR AL SHARKI Najlaa 1.9999 0.0
T135 JAM SIMMS-LYMN Tia 1.9999 0.0
T136 ARG FERNANDEZ RIVAS Paula 1.9999 0.0
T137 MAR BASTOS Saadia 1.9999 0.0
T138 CZE DOSKOVA Katerina 1.9999 0.0

Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.

© 2025 Ophardt Team Sportevent

 
fencingworldwide
  • Archive
  • Vidéos
  • Médias
Système en ligne
  • Système en ligne
  • Calendrier
  • Classement
Légal
  • Securité data
  • Imprime
other
  • Résultats en direct: Para Fencing