Deutsche Junioren Meisterschaft

Saarbrücken (GER)

30.04.2016

Official

Florett männlich

Einzel

U20

Vorrunde

Runde 1 09:00 | Bahn 5

CHRISTEN Roman, GER BN FC Tauberbischofsheim , LANGHAMMER Tom, GER BN FC Schkeuditz
Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Pl.
BOROWIAK Merlin GER FC Tauberbischofsheim 1 V5 V5 D2 V5 D2 V5 4 24 19 0.667 5 3.
REITZ Mirko GER TUS Neunkirchen 2 D2 V5 D0 V5 D2 D3 2 17 22 0.333 -5 5.
LINK Philip Gordon GER Wiesbadener FC 3 D3 D1 D0 V5 D1 V5 2 15 22 0.333 -7 6.
WINKLER Tim GER SC Berlin 4 V5 V5 V5 V5 D3 V5 5 28 11 0.833 17 2.
VON UXKULL-GYLLENBAND Jan GER CTG Koblenz 5 D0 D1 D1 D1 D0 D0 0 3 30 0.000 -27 7.
VEITENHEIMER Ciaran GER TSG Weinheim 6 V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 10 1.000 20 1.
STADLBAUER Florian GER MTV München 7 D4 V5 D1 D3 V5 D2 2 20 23 0.333 -3 4.

Runde 2 09:00 | Bahn 6

FISCHER Maike, GER ST Fechtcentrum Halle , ZACKE Martina, GER ST SC Berlin
Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Pl.
MUNDT Peter GER TSV Speyer 1 D0 D2 V5 D3 D1 D4 1 15 27 0.167 -12 6.
MARINO Salvatore GER PSV Stuttgart 2 V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 8 1.000 22 1.
FORST Marvin GER FC Tauberbischofsheim 3 V5 D3 V5 D2 V5 V5 4 25 17 0.667 8 3.
KRASNIQI Granit GER TV Haueneberstein 4 D2 D0 D0 D1 D1 D1 0 5 30 0.000 -25 7.
SABLOWSKI Patrick GER TSG Bergedorf 5 V5 D2 V5 V5 V5 V5 5 27 14 0.833 13 2.
MICHALCZIK Jan Christopher GER Mannheimer FC 6 V5 D2 D3 V5 D0 D3 2 18 22 0.333 -4 5.
DAHLKAMP Paul GER Walddörfer SV 7 V5 D1 D2 V5 D3 V5 3 21 23 0.500 -2 4.

Runde 3 09:00 | Bahn 7

HEIN Florian, GER TH FSC Jena , MÜLLER Robert, GER TH FSC Jena
Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Pl.
REMMERTZ Felix GER KTF Luitpold München 1 V5 D3 D2 V5 D2 D1 2 18 22 0.333 -4 6.
SCHENKO Frederik GER FS TV Langen 2 D0 D2 D3 D3 D1 D0 0 9 30 0.000 -21 7.
SCHUSTER Noah GER FC Tauberbischofsheim 3 V5 V5 D3 V5 V5 D2 4 25 20 0.667 5 2.
VAN DER KOELEN Marco GER Eintracht Duisburg 4 V5 V5 V5 D0 D4 D2 3 21 23 0.500 -2 4.
OLBRICH Justus GER MTV München 5 D2 V5 D4 V5 V5 D1 3 22 20 0.500 2 3.
SCHRAMM Nils Michael GER OFC Bonn 6 V5 V5 D1 V5 D2 D1 3 19 22 0.500 -3 5.
KLEIN Luis GER TSG Weinheim 7 V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 7 1.000 23 1.

Runde 4 09:00 | Bahn 8

GSCHING Alexander, GER WÜ Heidenheimer SB , GRÜTZNER Olaf, GER WÜ Hasper FC
Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Pl.
SCHWANNINGER Timi GER CTG Koblenz 1 D3 D1 D1 D3 V5 D1 1 14 27 0.167 -13 6.
BOY Christian GER Eintracht Duisburg 2 V5 D1 D2 D2 V5 D0 2 15 24 0.333 -9 5.
ZELLER Markus GER TG Tuttlingen 3 V5 V5 D1 D2 V5 D2 3 20 20 0.500 0 4.
HICKEL Jassir GER PSV Stuttgart 4 V5 V5 V5 V5 V5 D2 5 27 12 0.833 15 2.
KRÜGER Konstantin GER TB Burgsteinfurt 5 V5 V5 V5 D1 V5 D3 4 24 19 0.667 5 3.
STAGE Tobias GER Blau-Weiss Buchholz 6 D2 D1 D3 D2 D2 D2 0 12 30 0.000 -18 7.
HAMLESCHER Magnus GER OFC Bonn 7 V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 10 1.000 20 1.

Runde 5 09:00 | Bahn 9

UFTRING Niklas, GER BN FC Tauberbischofsheim , NEUHAUS Matthias, GER BN FC Moers
Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Pl.
SAUERMANN Tim GER DFC Düsseldorf 1 D2 V5 V5 D1 D0 D2 2 15 25 0.333 -10 6.
SCHÄTZKE Christoph GER Fechtcentrum Halle 2 V5 D2 D1 D4 D0 V5 2 17 26 0.333 -9 5.
OHREM Laurin GER MTV Giessen 3 D3 V5 D3 D2 D0 D0 1 13 27 0.167 -14 7.
HEINDL Jonas GER FC Fürth 4 D2 V5 V5 V5 D2 V5 4 24 20 0.667 4 2.
KOTHIERINGER Michael GER KTF Luitpold München 5 V5 V5 V5 D2 D2 D3 3 22 22 0.500 0 4.
TENBERGEN Paul GER OFC Bonn 6 V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 6 1.000 24 1.
DEGLER Maurice GER SC Berlin 7 V5 D4 V5 D4 V5 D2 3 25 20 0.500 5 3.

Runde 6 09:00 | Bahn 10

BRAUN Lara, GER NR OFC Bonn , BOCK Benedikt, GER NR TSV Bayer Dormagen
Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Pl.
MICHELS Etienne GER Hasper FC 1 V5 D4 V5 D3 V5 D1 3 23 24 0.500 -1 4.
WESTPHAL Erik GER SC Berlin 2 D3 V5 V5 D0 V5 D3 3 21 22 0.500 -1 5.
MÜLLER Marc GER Dresdener FC 3 V5 D4 V3 D0 D0 D2 2 14 25 0.333 -11 6.
KANNENGIEßER Jonathan GER TV Haueneberstein 4 D2 D1 D1 D3 D0 D0 0 7 28 0.000 -21 7.
BRAUN Fabian GER FSV Klarenthal 5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 11 1.000 19 1.
KRÖGER Philipp GER Quernheimer FC 6 D4 D2 V5 V5 D1 V4 3 21 18 0.500 3 3.
ZIEGON Anton GER KTF Luitpold München 7 V5 V5 V5 V5 D4 D3 4 27 15 0.667 12 2.

Runde 7 09:00 | Bahn 11

KOSACK Maik, GER BR OSC Potsdam , REESE Sophia, GER BR SC Berlin
Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Pl.
GONZALEZ Lorenzo GER OFC Bonn 1 V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 11 1.000 19 1.
UHL Pascal Bernhard GER TV Haueneberstein 2 D0 D0 D0 D0 D2 D4 0 6 30 0.000 -24 7.
GOMBOS Tom GER FC Tauberbischofsheim 3 D3 V5 V5 V4 V5 V5 5 27 11 0.833 16 2.
STIEREN Niklas GER FC Moers 4 D1 V5 D0 D2 D3 D3 1 14 24 0.167 -10 6.
LOESCHE Toni GER FSC Jena 5 D2 V5 D3 V5 D2 D4 2 21 21 0.333 0 5.
KÖHLER Joey GER Dresdener FC 6 D3 V5 D2 V5 V5 V5 4 25 20 0.667 5 3.
REIBETANZ Victor GER PSV Stuttgart 7 D2 V5 D1 V4 V5 D3 3 20 26 0.500 -6 4.

Runde 8 10:30 | Bahn 5

BOCK Benedikt, GER NR TSV Bayer Dormagen , BRAUN Lara, GER NR OFC Bonn
Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Pl.
ERCAN Kerem GER TSG Weinheim 1 V5 V5 V5 V5 V5 D3 5 28 14 0.833 14 2.
HAMANN Gabriel GER FG Schwerin 2 D4 D1 V5 D0 V5 V5 3 20 19 0.500 1 4.
MÄRKLE Clemens GER PSV Stuttgart 3 D3 V5 V5 V5 V5 D2 4 25 15 0.667 10 3.
MEIER Richard GER FS TG Würzburg 4 D0 D0 D4 V5 V5 D1 2 15 28 0.333 -13 6.
KRUSE Ossip GER SC Berlin 5 D2 V5 D1 D4 V5 D0 2 17 23 0.333 -6 5.
FERIZI Florian GER TSG Friesenheim 6 D0 D1 D1 D4 D3 D0 0 9 30 0.000 -21 7.
CHRISTEN Hendrik GER FC Tauberbischofsheim 7 V5 D3 V3 V5 V5 V5 5 26 11 0.833 15 1.

Runde 9 10:30 | Bahn 6

ZACKE Martina, GER BE SC Berlin , LANGHAMMER Tom, GER BE FC Schkeuditz
Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Pl.
BAPPERT Alexander GER TG Frankenthal 1 V5 V5 V5 V5 V5 D1 5 26 16 0.833 10 2.
KOSSIWAKIS Nikolas GER Wiesbadener FC 2 D2 V5 D2 V5 V5 D2 3 21 18 0.500 3 3.
STERN Tim-Hendrik GER FC Jengen 3 D1 D2 D3 V5 D2 D1 1 14 26 0.167 -12 6.
SCHEIBEL Philipp GER Dresdener FC 4 D4 V3 V5 D3 V5 D1 3 21 21 0.500 0 4.
DICKEL Justus Felix GER FC Moers 5 D3 D2 D1 V5 D1 D0 1 12 28 0.167 -16 7.
EBIGT Lars GER Eintracht Duisburg 6 D1 D1 V5 D1 V5 D1 2 14 23 0.333 -9 5.
PICHLER Leonardo GER OSC Potsdam 7 V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 6 1.000 24 1.

Runde 10 10:30 | Bahn 7

FISCHER Maike, GER ST Fechtcentrum Halle , CHRISTEN Roman, GER ST FC Tauberbischofsheim
Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Pl.
BAUER Maximilian GER TSG 2005 Bamberg 1 V5 V5 D0 V5 D4 D3 3 22 21 0.500 1 3.
PETERS Richard-Francis GER PSV Weimar 2 D2 D4 V4 V5 V5 D1 3 21 21 0.500 0 4.
SPÖTHE Maximilian GER Blau-Weiss Buchholz 3 D3 V5 D1 D3 D3 D3 1 18 29 0.167 -11 6.
HOFFMANN Henry GER FC Tauberbischofsheim 4 V5 D3 V5 V5 V5 D2 4 25 15 0.667 10 2.
GASSAN Tim GER FSC Cottbus 5 D1 D1 V5 D3 D1 D1 1 12 28 0.167 -16 7.
RIEKEN Felix GER TB Hamburg-Eilbeck 6 V5 D2 V5 D2 V5 D2 3 21 23 0.500 -2 5.
MOOR Justian GER TB Burgsteinfurt 7 V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 12 1.000 18 1.

Runde 11 10:30 | Bahn 8

GRÜTZNER Olaf, GER WE Hasper FC , GSCHING Alexander, GER WE Heidenheimer SB
Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Pl.
KRUMSTROH Sönke GER Walddörfer SV 1 D2 D4 D3 D0 V5 D1 1 15 27 0.167 -12 6.
RENNER Moritz GER Mannheimer FC 2 V5 V5 V5 D1 V5 V5 5 26 16 0.833 10 2.
JANSEN Anton GER FC Moers 3 V5 D4 V5 V5 D4 D0 3 23 25 0.500 -2 4.
PAULE Sebastian GER SC Korb 4 V5 D2 D2 D0 V5 D1 2 15 26 0.333 -11 5.
MACHETANZ Arne GER OFC Bonn 5 V5 V5 D4 V5 V5 D4 4 28 11 0.667 17 3.
QUAPPILL David GER FK Hannover 6 D2 D0 V5 D3 D0 D0 1 10 29 0.167 -19 7.
PIETSCH Lewis GER FC Schkeuditz 7 V5 D3 V5 V5 V5 V5 5 28 11 0.833 17 1.

Runde 12 10:30 | Bahn 9

UFTRING Niklas, GER BN FC Tauberbischofsheim , NEUHAUS Matthias, GER BN FC Moers
Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Pl.
WEINER Björn Erik GER OFC Bonn 1 D2 V5 V5 V5 V5 V5 5 27 16 0.833 11 1.
HODAK Phillip GER PSV Stuttgart 2 V5 V5 D2 D4 V5 V5 4 26 16 0.667 10 2.
DJAWADI Nikolai GER FC Fürth 3 D3 D2 D0 D3 D2 D3 0 13 29 0.000 -16 7.
PRAUS Markus GER SC Berlin 4 D2 V5 V5 V5 V5 D4 4 26 16 0.667 10 2.
KAFKA Florian GER FS TV Langen 5 D4 V5 V5 D2 D2 D3 2 21 26 0.333 -5 5.
SCHWEIZER Oliver GER Heidenheimer SB 6 D0 D0 V5 D2 V5 D0 2 12 24 0.333 -12 6.
WIEMANN Martin GER Eintracht Duisburg 7 D2 D2 V4 V5 V4 V5 4 22 20 0.667 2 4.

Runde 13 10:30 | Bahn 10

HEIN Florian, GER TH FSC Jena , MÜLLER Robert, GER TH FSC Jena
Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 V TD TR I1 I2 Pl.
BECKMANN Benedikt GER USC Magdeburg 1 D1 V5 D1 D1 V5 2 13 18 0.400 -5 4.
VELLA Rosario GER Mannheimer FC 2 V5 V5 V5 V5 V5 5 25 7 1.000 18 1.
MANG Patrick GER Eintracht Duisburg 3 D1 D2 D1 D2 D1 0 7 25 0.000 -18 6.
HÄFNER Nico GER PSV Weimar 4 V5 D3 V5 D2 V5 3 20 12 0.600 8 3.
PRIBIK Matthias GER PSV Stuttgart 5 V5 D0 V5 V5 V5 4 20 10 0.800 10 2.
PINTO DOMINGUEZ Enrique GER Eintracht Hildesheim 6 D2 D1 V5 D0 D0 1 8 21 0.200 -13 5.

Runde 14 10:30 | Bahn 11

REESE Sophia, GER BE SC Berlin , KOSACK Maik, GER BE OSC Potsdam
Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Pl.
RAINER Merlin GER OSC Potsdam 1 D2 D4 D2 V5 V5 V5 3 23 23 0.500 0 3.
TIEMANN Max GER Fencing Team Bocholt 2 V5 V5 V5 V5 D3 V5 5 28 14 0.833 14 1.
AMREIN Jan-Marco GER PSV Stuttgart 3 V5 D0 D3 V5 V5 V5 4 23 22 0.667 1 2.
WOLTER Enrico GER FG Schwerin 4 V5 D2 V5 D3 V5 D1 3 21 24 0.500 -3 5.
ENGELN Elias GER OFC Bonn 5 D3 D1 D2 V5 V5 V5 3 21 21 0.500 0 4.
MEINHARD Nils GER TG Dörnigheim 6 D3 V5 D4 D4 D3 V5 2 24 24 0.333 0 6.
GROSCH Tim GER SC Korb 7 D2 D4 D2 V5 D0 D1 1 14 26 0.167 -12 7.