
Aperçu
Générale
Live
Participants
Quota
Vorrunde
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 30.04.2017 08:30 | Martin Schreiber
Quota ranking
Nation | Nom | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | BRAUN Rico | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.1 | |
2. | UNTERHAUSER Samuel | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.2 | |
3. | BRINKMANN Marco | NR | TSV Bayer Leverkusen | 2.3 | |
4. | KNECHTL Lukas | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.4 | |
5. | KONDRING Philipp | WÜ | Heidenheimer SB | 2.5 | |
6. | BUSCH Max | NR | Solinger TB | 2.6 | |
7. | HOCH André | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.7 | |
8. | JORDAN René | NR | TSV Bayer Leverkusen | 2.8 | |
9. | VELTRUP Paul | NR | Fecht Club Krefeld | 2.9 | |
10. | BERKEL Dominik | NR | TSV Bayer Leverkusen | 2.10 | |
11. | MESZAROS Maximilian | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.11 | |
12. | SEIDEL Rudger | WÜ | Heidenheimer SB | 2.12 | |
13. | BONGARD Louis | NR | TSV Bayer Leverkusen | 2.13 | |
14. | MÜLLER Dean | NR | TSV Bayer Leverkusen | 2.14 | |
15. | FRÖSCHL Lucas | WÜ | Heidenheimer SB | 2.15 | |
16. | HELBIG Niclas | SN | FC Leipzig | 2.16 | |
17. | SEYD Julian Dominic | WÜ | Heidenheimer SB | 2.17 | |
18. | BIRKENMAIER Marco | WÜ | VFB Friedrichshafen | 2.18 | |
19. | HORSTMANN Manuel-Stephen | BE | PSV Berlin | 2.19 | |
20. | PALTZ Raphael | SA | Fechterring Hochwald | 2.20 | |
21. | RIEBLINGER Manuel | BY | TV Augsburg | 2.21 | |
22. | WECKERLE Tobias | WÜ | SV Böblingen | 2.22 | |
23. | FENDT Lucas | WÜ | Heidenheimer SB | 2.23 | |
24. | STAGE Tobias | NS | Blau-Weiss Buchholz | 2.25 | |
25. | KULOZIK Julian | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 2.26 | |
26. | FISCHER Artur | SN | FC Leipzig | 2.27 | |
27. | HELLINGER Yannic | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.28 | |
28. | ENZMANN Jonas | SN | FC Leipzig | 2.29 | |
29. | LOTTER Hugo | BS | SV Waldkirch | 2.30 | |
30. | PLEITZ Benjamin | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.31 | |
31. | HEIMSOETH Clemens | NR | Fecht Club Krefeld | 2.32 | |
32. | GUDERA Jonas | BN | Fechtverein Heidelberg | 2.33 | |
33. | KOPPENHOFER Stefan | BY | MTV Ingolstadt | 2.34 | |
34. | KLEINER Lukas | BN | FC Hardheim-Höpfingen | 2.35 |
Quota par région
NR Quota: 7 / 7
Nation | Nom | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KÄMEREIT Maximilian Rubens | NR | TSV Bayer Leverkusen | L.1 | |
2. | ZUR MÜHLEN Lars | NR | TSV Bayer Leverkusen | L.2 | |
3. | WIßKIRCHEN Moritz | NR | TV Hoffnungsthal | L.3 | |
4. | EßER Lennart | NR | TSV Bayer Leverkusen | L.4 | |
5. | MURRU Fabio | NR | OFC Bonn | L.5 | |
6. | WINKLER Sebastian | NR | Solinger TB | L.6 | |
7. | LUCAS Tim | NR | OFC Bonn | L.7 |
ST Quota: 0 / 1
BR Quota: 0 / 1
MV Quota: 0 / 1
HB Quota: 0 / 1
MR Quota: 0 / 1
BS Quota: 2 / 2
Nation | Nom | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | VOLK Lucien | BS | Päd. Baden Baden | L.1 | |
2. | VOLK Gabriel | BS | Päd. Baden Baden | L.2 |
HE Quota: 5 / 5
Nation | Nom | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | HELMKE Christopher | HE | Wiesbadener FC | L.1 | |
2. | MAYER Vinzenz | HE | Wiesbadener FC | L.2 | |
3. | PYSCHIK Paul-Philipp | HE | Frankfurter TV | L.3 | |
4. | SCHULZE-STEINEN Eino | HE | Eintracht Frankfurt | L.4 | |
5. | ULMER Nicholas | HE | FC Offenbach | L.5 |
BN Quota: 3 / 3
Nation | Nom | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SCHWEIZER Franz | BN | Heidelberger FC/TSG R. | L.2 | |
2. | KRAUCH Carl Sebastian | BN | Fechtverein Heidelberg | L.3 | |
3. | BAKAY Sedat | BN | Heidelberger FC/TSG R. | N.1 |
SW Quota: 2 / 2
Nation | Nom | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | DICK Timon | SW | HC Bad Dürkheim | L.1 | |
2. | BAYER Sebastian | SW | HC Bad Dürkheim | L.2 |
TH Quota: 2 / 2
Nation | Nom | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | OLEAK Sebastian | TH | KSZU Meiningen | L.1 | |
2. | SCHIER Pascal | TH | MTV Saalfeld | L.2 |
SH Quota: 2 / 2
Nation | Nom | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | BOROWSKI Ben-Nicolas | SH | FG Segeberg | L.1 | |
2. | BECKER Sascha | SH | SC Itzehoe | L.2 |
HH Quota: 0 / 2
WE Quota: 5 / 5
Nation | Nom | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SCHUMACHER Moritz | WE | TSV Hagen | L.1 | |
2. | NOETZEL Nico | WE | Quernheimer FC | L.2 | |
3. | WESTERDORF Moritz | WE | TV Gladbeck | L.3 | |
4. | ENDERS Valentin | WE | Lüdenscheider TV | L.4 | |
5. | HOLLÄNDER Leonhard | WE | TSC Eintr. Dortmund | L.5 |
WÜ Quota: 8 / 8
Nation | Nom | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | FOLZ Etienne | WÜ | Heidenheimer SB | L.1 | |
2. | KOIOS Christos | WÜ | SV Böblingen | L.2 | |
3. | HEUER Fabian Patrick | WÜ | TSF Ditzingen | L.3 | |
4. | WEISE Max | WÜ | TSG Reutlingen | L.4 | |
5. | PFANDER Emil | WÜ | TSG Reutlingen | L.5 | |
6. | MEZES Christian | WÜ | Heidenheimer SB | L.6 | |
7. | TSIAGKANAS Athanasios | WÜ | TG Schwenningen | L.7 | |
8. | BOSCH Kadvan | WÜ | TSG Reutlingen | L.8 |
NS Quota: 4 / 4
Nation | Nom | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SCHÜLING Niels | NS | Osnabrücker SC | L.1 | |
2. | JOCKEL Laurent | NS | TSV Buchholz 08 | L.2 | |
3. | DRIEGER Arthur | NS | Blau-Weiss Buchholz | L.3 | |
4. | SPÖTHE Maximilian | NS | Blau-Weiss Buchholz | L.4 |
SN Quota: 3 / 3
Nation | Nom | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | MORGENSTERN Eric | SN | FC Oelsnitz | L.1 | |
2. | PETERSEN Cornelius | SN | FC Leipzig | L.2 | |
3. | KOVAL Anton | SN | FC Leipzig | L.3 |
BY Quota: 3 / 8
Nation | Nom | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ETTENGRUBER Marcel | BY | TSV Oberammergau | L.1 | |
2. | TALAN Jan | BY | TV Augsburg | L.2 | |
3. | RIEBLINGER Fabian | BY | TV Augsburg | L.3 |
SA Quota: 2 / 2
Nation | Nom | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | BOPP Dietrich | SA | Fechterring Hochwald | L.1 | |
2. | BOPP Eduard | SA | Fechterring Hochwald | L.2 |
BE Quota: 4 / 4
Nation | Nom | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | LIBEDINSKY Manuel | BE | TSV Berlin-Wittenau | L.1 | |
2. | PONCE HENRICH Sebastian | BE | FC Grunewald | L.2 | |
3. | VANDIEKEN Enrik | BE | TSV Berlin-Wittenau | L.3 | |
4. | FLEISCHER Sandro-Leon | BE | FC Grunewald | L.4 |
Tireur accepter (12)
Nation | Nom | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | DEHN Julius | NR | EFG Essen | N.1 | |
2. | ZIMMERMANN Lucas | BS | SV Waldkirch | N.1 | |
3. | GÖBHARD Simon | HE | MTV Giessen | N.1 | |
4. | ZIPPELIUS Leo | BN | Heidelberger FC/TSG R. | N.2 | |
5. | LAUE Richard | SW | HC Bad Dürkheim | N.1 | |
6. | KETZER Maximilian | TH | KSZU Meiningen | N.1 | |
7. | BOEHNKE Joram | SH | 1.SC Norderstedt | N.1 | |
8. | AUERSWALD Marius | WE | TSV Hagen | N.1 | |
9. | BLUM Jakob | WÜ | Heidenheimer SB | N.2 | |
10. | NÖLLER Lucas | SN | FC Leipzig | N.1 | |
11. | HAAS Luca | SA | Fechterring Hochwald | N.1 | |
12. | SIEVERS Tassilo | BE | TSV Berlin-Wittenau | N.1 |
Liste d'attend
Nation | Nom | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
13. | HUSEMANN Luca | NR | EFG Essen | N.2 | |
14. | STEIN Niklas | BS | SV Waldkirch | N.2 | |
15. | MAUTE Nicolas | HE | BW Schneidhain | N.2 | |
16. | RÖDEL David | BN | FC Hardheim-Höpfingen | N.3 | |
17. | FERMOR Henry | SH | FG Segeberg | N.2 | |
18. | DEIßLER Niklas | WÜ | Heidenheimer SB | N.3 | |
19. | THIELE Tom | SN | FC Leipzig | N.2 | |
20. | ZENS Philipp | SA | Fechterring Hochwald | N.2 | |
21. | SCHAEFER Julius | BE | FC Grunewald | N.2 | |
22. | ERKENS Roman | NR | Solinger TB | N.3 | |
23. | BERNER Constantin | BS | SV Waldkirch | N.3 | |
24. | IXKES Tassilo Che Maria | HE | Frankfurter TV | N.3 | |
25. | KRAPPATSCH Robin | BN | FC Tauberbischofsheim | N.4 | |
26. | LINOW Rasmus | SH | SC Itzehoe | N.3 | |
27. | QUERCETTI Philipp | WÜ | TSF Ditzingen | N.4 | |
28. | MASTHOFF Bruno | NR | EFG Essen | N.4 | |
29. | KIENZLE Marlin | BS | SV Waldkirch | N.4 | |
30. | ESKILDSEN Mads | SH | SC Itzehoe | N.4 | |
31. | DENK Jared | WÜ | SV Böblingen | N.5 | |
32. | PRINZ Niklas | NR | TSV Bayer Leverkusen | N.5 | |
33. | SCHMID Kai | WÜ | SV Böblingen | N.6 | |
34. | BEHR Stephan | NR | Solinger TB | N.6 | |
35. | ZIEGS Ben | NR | Solinger TB | N.7 | |
36. | REMSCHEID Corvin | NR | Solinger TB | N.8 | |
37. | NISIUS Arno | NR | Solinger TB | N.9 | |
38. | SCHUCHART Alexej | NR | TSV Bayer Leverkusen | N.10 | |
39. | BICKENBACH Luke Joshua | NR | Solinger TB | N.11 |