
Aperçu
Générale
Live
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 25.03.2017 16:10 | Alexander Boehm
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exempté | OFC BONN | NR | OFC Bonn | 2.14 | 1338.0 | |
T2 | Exempté | FC TAUBERBISCHOFSHEIM | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.14 | 544.0 | |
3 | Exempté | TSG WEINHEIM | BN | TSG Weinheim | 2.30 | 544.0 | |
4 | TB BURGSTEINFURT | WE | TB Burgsteinfurt | 2.85 | 833.0 | ||
5 | CTG KOBLENZ | MR | CTG Koblenz | 2.103 | 113.0 | ||
6 | HEIDENHEIMER SB | WÜ | Heidenheimer SB | 2.113 | 1402.0 | ||
7 | PSV STUTTGART | WÜ | PSV Stuttgart | 2.115 | 1402.0 | ||
8 | TSV SPEYER | SW | TSV Speyer | 2.122 | 332.0 | ||
9 | MTV MÜNCHEN | BY | MTV München | 2.130 | 1369.0 | ||
10 | KTF MÜNCHEN | BY | KTF Luitpold München | 2.133 | 1369.0 | ||
11 | EINTRACHT DUISBURG | NR | Eintracht Duisburg | 2.140 | 1338.0 | ||
12 | TG DÖRNIGHEIM | HE | TG Dörnigheim | 2.143 | 938.0 | ||
13 | FC MOERS | NR | FC Moers | 2.148 | 1338.0 | ||
14 | DFC DÜSSELDORF | NR | DFC Düsseldorf | 2.150 | 1338.0 | ||
15 | TV HAUENEBERSTEIN | BS | TV Haueneberstein | 2.153 | 357.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.