
Aperçu
Générale
Video
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 28.09.2019 15:14 | Fechterbund Sachsen-Anhalt e.V.
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALUS Hugo | BE | SC Berlin | 1.1 | 20.0 | ||
T2 | MALITZKI Lukas | ST | Fechtcentrum Halle | 1.1 | 7.8 | ||
3 | WAGNER Louis | BE | FC Berlin Südwest | 1.2 | 18.0 | ||
T4 | SCHWAB Jamey Maurice | ST | Fechtcentrum Halle | 1.2 | 7.4 | ||
5 | BERGMANN Jonathan | ST | Fechtcentrum Halle | 1.3 | 4.3 | ||
6 | HAGENE Emmanuel | NR | FC Moers | 1.5 | 14.0 | ||
7 | JOBST Maximilian | NR | FC Moers | 1.6 | 14.0 | ||
8 | KÖCKE Nils | SN | FC Schkeuditz | 2.9999 | |||
T9 | THETMEYER Lucas | ST | Fechtcentrum Halle | 2.9999 | |||
T10 | TIPPMER Paul | SN | Fechtclub Radebeul | 2.9999 | |||
T11 | STRELOW Alexander | SN | Dresdener FC | 2.9999 | |||
T12 | KUNNIG Carl | ST | Fechtcentrum Halle | 2.9999 | |||
T13 | NEUß Arvid Elias | ST | Fechtcentrum Halle | 2.9999 | |||
T14 | ALLMICH Tim | ST | PSV Köthen | 2.9999 | |||
T15 | BRETSCHNER Liam | SN | Dresdener FC | 2.9999 | |||
T16 | JÜRGENSEN Johannes | SN | Fechtclub Radebeul | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.