Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 27.02.2023 13:35 | Osnabrücker Sportclub e.V.
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HELLMICH Richard | NS | Osnabrücker SC | 1.1 | 16.0 | ||
2 | MIDDENDORF Theo | NS | Osnabrücker SC | 1.2 | 12.0 | ||
3 | MENDEN Karl | NS | Osnabrücker SC | 1.3 | 1.0 | ||
4 | SCHARRER Ben Samuel | WE | SV 1860 Minden | 2.9999 | 0.0 | ||
T5 | SCHULZ Tobias | NS | Osnabrücker SC | 2.9999 | 0.0 | ||
T6 | DE VOOGD Zachary | Leidsche Schermvereniging AEW | 2.9999 | 0.0 | |||
T7 | BENTLAGE David | WE | Quernheimer FC | 2.9999 | 0.0 | ||
T8 | MAKAROV Leon | 2.9999 | 0.0 | ||||
T9 | VON WEIHE Mika | HB | TuS Komet Arsten | 2.9999 | 0.0 | ||
T10 | PAUKOV Yehor | WE | TV Lemgo | 2.9999 | 0.0 | ||
T11 | BRODATZKI Cedrik | NS | FC Oldenburg | 2.9999 | 0.0 | ||
T12 | MICHEL Lukas | WE | Quernheimer FC | 2.9999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.