Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 08.01.2016 22:36 | Bayern
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DERPA Katharina | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.2 | |||
T2 | BLESSING Laura | BY | TSV Neu-Ulm | 2.2 | |||
3 | BEST Marlene | BY | TSV Bad Kissingen | 2.9999 | |||
T4 | HILD Anna | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.9999 | |||
T5 | FROMM Elettra | BY | Fechtclub München | 2.9999 | |||
T6 | HAMBURG Jennifer | BY | TSV Bad Kissingen | 2.9999 | |||
T7 | DANIELIS Laura | BY | TSV Ansbach | 2.9999 | |||
T8 | BUSLOV Eva | BY | Post SV Nürnberg FA | 2.9999 | |||
T9 | SCHULZ Vivienne | BY | Post SV Nürnberg FA | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.