
Aperçu
Générale
Participants
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 19.11.2023 13:53 | Rheinischer Fechterbund e.V.
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHÖNLEBE Joan | NR | ETUF Essen | 1.99999 | 0.0000 | ||
T2 | WATTENBACH Julia | NR | ETUF Essen | 1.99999 | 0.0000 | ||
T3 | SUIJKERBUIJK Joëlle | s.v. La Prime | 1.99999 | 0.0000 | |||
T4 | LENTING Andrea | 1.99999 | 0.0000 | ||||
T5 | HEMPELMANN Katharina | NR | ETUF Essen | 1.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.