
Aperçu
Générale
Live
Horaire
Video
Participants
Quota
Vorrunde
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 17.05.2025 10:50 | Liska Derkum
Quota ranking
Nation | Nom | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | NDOLO Alexandra | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2.1 | |
2. | EHLER Alexandra | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2.2 | |
3. | AYTEKIN Cagla | HE | Eintracht Frankfurt | 2.3 | |
4. | ZITTEL Alexandra | WÜ | Heidenheimer SB | 2.4 | |
5. | WETZKER Laura Katalin | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2.5 | |
6. | MÜLLER Fiona | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2.6 | |
7. | HILBRIG Viktoria | WÜ | Heidenheimer SB | 2.7 | |
8. | HESS SANCHO Gala | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2.8 | |
9. | YOOSEFI Daria | WÜ | Heidenheimer SB | 2.9 | |
10. | LÖHR Lisa-Marie | NR | Fechtzentrum Solingen | 2.10 | |
11. | GOLDMANN Lara | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2.11 | |
12. | HEINZ Vanessa | WÜ | Heidenheimer SB | 2.12 | |
13. | JONAS Anna | HE | Eintracht Frankfurt | 2.13 | |
14. | JASKULLA Klara | SN | FC Leipzig | 2.14 | |
15. | ZENS Anna | SA | Fechterring Hochwald | 2.16 | |
16. | STEFFENS Eva | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 2.18 | |
17. | MARX Charlotte | WÜ | Heidenheimer SB | 2.19 | |
18. | WARMHOLZ Carolina | WÜ | Heidenheimer SB | 2.20 | |
19. | GREUL Kerstin | NR | Rheydter TV | 2.21 | |
20. | NÜSSELER Lisa-Marie | WÜ | Heidenheimer SB | 2.22 | |
21. | ZERRWECK Lina | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.23 | |
22. | HELMRATH Antonia | BE | OSC Berlin | 2.25 | |
23. | KRAUSE Rebekka | SN | FC Leipzig | 2.26 | |
24. | ZIEGLER Luise | SN | FC Leipzig | 2.27 |
Quota par région
NS Quota: 2 / 2
Nation | Nom | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | WIETHEUPER Tessa | NS | Osnabrücker SC | N.1 | |
2. | JANSSEN Elisabeth | NS | FC Oldenburg | N.2 |
HE Quota: 4 / 4
Nation | Nom | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | CEVIKOL Eda | HE | Eintracht Frankfurt | N.1 | |
2. | NORD Annika | HE | TSV Korbach | N.2 | |
3. | BOLSHAKOVA Veronika | HE | Frankfurter TV | N.3 | |
4. | KUNISCH Matilda | HE | Eintracht Frankfurt | N.5 |
WE Quota: 3 / 3
Nation | Nom | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | AHAUS Viktoria | WE | TV Lemgo | N.1 | |
2. | THOMA Miriam | WE | FS Bielefelder TG | N.2 | |
3. | MEIER Jana | WE | FS Bielefelder TG | N.3 |
BS Quota: 1 / 1
Nation | Nom | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | FISCHOEDER Tanja Marie | BS | Freiburger TS | N.1 |
SA Quota: 0 / 1
MV Quota: 0 / 1
ST Quota: 0 / 1
BR Quota: 0 / 1
MR Quota: 1 / 1
Nation | Nom | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | WAGNER Anna | MR | SFC Bad Kreuznach | N.1 |
HB Quota: 1 / 1
Nation | Nom | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | STABER Jeanine | HB | Bremen 1860 Fechten | N.1 |
NR Quota: 5 / 5
Nation | Nom | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | AMIAN Laura | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | N.9 | |
2. | MARZODKO Caroline | NR | Rheydter TV | N.10 | |
3. | HOHLBEIN Frauke | NR | EFG Essen | N.11 | |
4. | KREUZAHLER Rosa | NR | Aachener FC | N.12 | |
5. | BIENEFELD Maya | NR | Fechtzentrum Solingen | N.13 |
BE Quota: 3 / 3
Nation | Nom | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | WAGNER Julia | BE | SC Berlin | N.2 | |
2. | NEVOLIN Nicole | BE | TSV Sportuniversum Berlin | N.3 | |
3. | BERGER Oxana | BE | TSV Sportuniversum Berlin | N.4 |
WÜ Quota: 5 / 5
Nation | Nom | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SCHÜNKE Anja | WÜ | Heidenheimer SB | N.9 | |
2. | THOLEN Janneke | WÜ | TSF Ditzingen | N.10 | |
3. | NEUBER Greta | WÜ | Heidenheimer SB | N.11 | |
4. | BÜHNER Theresa | WÜ | SV Böblingen | N.12 | |
5. | KOIOU Raphaelia | WÜ | SV Böblingen | N.13 |
BY Quota: 5 / 6
Nation | Nom | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SCHWARTING Stéphanie Kristina | BY | MTV München | N.1 | |
2. | LOWACK Helena | BY | TV Ingolstadt | N.2 | |
3. | MÜNZ Kerstin | BY | TSG Füssen | N.3 | |
4. | GRAF Annika | BY | MTV München | N.4 | |
5. | BUCHER Ronja | BY | TSV Neuried | N.5 |
SN Quota: 3 / 3
Nation | Nom | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | OLSEN Nora | SN | FC Leipzig | N.3 | |
2. | SCHOLZ Susanne | SN | Dresdner FC | N.5 | |
3. | VON BOGENDORFF Larissa Xenia | SN | FC Oelsnitz | N.7 |
SH Quota: 2 / 2
Nation | Nom | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SCHOOF Clara | SH | FG Segeberg | N.1 | |
2. | HAIDA Malija | SH | Sport-Club Itzehoe | N.2 |
TH Quota: 2 / 2
Nation | Nom | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | RIEBER Friederike | TH | FZ Erfurt EnGarde | N.1 | |
2. | LUKAS Lisa | TH | FZ Erfurt EnGarde | N.2 |
BN Quota: 2 / 2
Nation | Nom | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | BREITWIESER Carolin | BN | Heidelberger FC/TSG R. | N.3 | |
2. | KOZIELSKI Katharina | BN | FC Tauberbischofsheim | N.4 |
HH Quota: 2 / 2
Nation | Nom | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ROSENBERG Sandra-Michaela | HH | TSG Bergedorf | N.1 | |
2. | BRÜGGE Kathie | HH | Hamburger FC | N.2 |
SW Quota: 2 / 2
Nation | Nom | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | VOIGT Svenja | SW | VT Zweibrücken | N.1 | |
2. | OBERTHÜR Emma | SW | TSG Friesenheim | N.2 |
Tireur accepter (5)
Nation | Nom | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SÜVERN Elisa | HE | FC Kassel | Y.7 | |
2. | LOHSE Freda | WE | SV 1860 Minden | Y.4 | |
3. | KRÜGER Eléa | BS | Freiburger TS | Y.4 | |
4. | RANK Marie Leonore | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | Y.14 | |
5. | HARGINA Silke | WÜ | TSF Ditzingen | Y.14 |
Liste d'attend
Nation | Nom | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
6. | ALBRECHT Giulia | BN | Heidelberger FC/TSG R. | Y.5 | |
7. | FRICKE Fiona | HE | Eintracht Frankfurt | Y.8 | |
8. | CLUSEN Alva | WE | FS Bielefelder TG | Y.5 | |
9. | LEBRENZ Mia | NR | OFC Bonn | Y.15 | |
10. | ZITTEL Alla | BN | FC Tauberbischofsheim | Y.7 | |
11. | REIHS Meika | NR | Fechtzentrum Solingen | Y.16 | |
12. | LIBRALATO Sara | NR | Fechtzentrum Solingen | Y.17 | |
13. | NEU Antonia-Sophie | NR | Düsseldorfer FV | Y.18 | |
14. | STRICKER Johanna | NR | Solinger TB | Y.19 | |
15. | BÜTTGEN Anna | NR | Rheydter TV | Y.20 |