
Aperçu
Générale
Live
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 22.04.2018 15:56 | Steve Glinka
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exempté | BAYER LEVERKUSEN | NR | TSV Bayer Leverkusen | 2.19 | 1351.0 | |
2 | HEIDENHEIMER SB | WÜ | Heidenheimer SB | 2.23 | 1341.0 | ||
3 | FC TAUBERBISCHOFSHEIM | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.27 | 483.0 | ||
4 | FC OFFENBACH | HE | FC Offenbach | 2.84 | 948.0 | ||
5 | EINTRACHT FRANKFURT | HE | Eintracht Frankfurt | 2.154 | 948.0 | ||
6 | FC LEIPZIG | SN | FC Leipzig | 2.172 | 442.0 | ||
7 | TSG FRIESENHEIM | SW | TSG Friesenheim | 2.240 | 314.0 | ||
8 | EFG ESSEN | NR | EFG Essen | 2.248 | 1351.0 | ||
9 | MTV MÜNCHEN | BY | MTV München | 2.285 | 1301.0 | ||
10 | TSV BERLIN-WITTENAU | BE | TSV Berlin-Wittenau | 2.289 | 583.0 | ||
11 | TV HOFFNUNGSTHAL | NR | TV Hoffnungsthal | 2.304 | 1351.0 | ||
12 | WUPPERTALER FC | NR | Wuppertaler FC | 2.381 | 1351.0 | ||
T13 | DFC DÜSSELDORF | NR | DFC Düsseldorf | 2.381 | 1351.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.