Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 08.03.2020 19:47 | Turn und Sportgemeinschaft 1862 Weinheim e.V.
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAUSS Neil | WÜ | PSV Stuttgart | 1.1 | 36.0 | ||
T2 | FAITZ Philip | HE | TG Dörnigheim | 1.1 | |||
3 | DIESTELKAMP Niklas | BY | KTF Luitpold München | 1.2 | 44.0 | ||
T4 | MÜLLER Len | WÜ | PSV Stuttgart | 1.2 | 32.0 | ||
T5 | KESSLER Erik | HE | TFC Hanau | 1.2 | |||
6 | ALYOKHIN Fyodor | BY | KTF Luitpold München | 1.3 | 29.0 | ||
T7 | SONSALLA Finn | WÜ | SC Korb | 1.3 | 24.0 | ||
T8 | LUDWIG Daniel | HE | VFL Marburg FA | 1.3 | |||
9 | WENZ Francesco | BY | MTV München | 1.4 | 25.0 | ||
T10 | KIECKBUSCH Jacob | WÜ | PSV Stuttgart | 1.4 | 24.0 | ||
T11 | HERWIG Quentin | HE | VFL Marburg FA | 1.4 | |||
12 | GUHE Friedrich | BY | KTF Luitpold München | 1.5 | 20.0 | ||
T13 | OBERREßL Jannis | WÜ | PSV Stuttgart | 1.5 | 18.0 | ||
14 | EICH Anselm Theodor | BN | TSG Weinheim | 1.6 | 20.0 | ||
T15 | HERMANNS Julius | WÜ | SC Korb | 1.6 | 16.0 | ||
T16 | SCHNELLER Emil | BY | FS TG Würzburg | 1.6 | 11.0 | ||
T17 | REKOW Jan Moritz | HE | TV Neu Isenburg | 1.6 | |||
18 | HÖFLER Julius | BN | TSG Weinheim | 1.7 | 16.0 | ||
T19 | LORENZ Thies | HE | TFC Hanau | 1.7 | |||
20 | FUCHS Tristan | BY | KTF Luitpold München | 1.8 | 9.0 | ||
T21 | KRÖPELIN Joscha | HE | VFL Marburg FA | 1.8 | |||
22 | BÄR Oscar | WÜ | TV Cannstatt | 1.9 | 8.0 | ||
T23 | HAHN Ansgar Thoralf Rune | HE | VFL Marburg FA | 1.9 | |||
24 | KOBER Marius | BY | TSV Bad Reichenhall | 1.10 | 8.0 | ||
T25 | HEISE Hendrik | WÜ | SportVg Feuerbach | 1.10 | 8.0 | ||
T26 | STRASHEIM Philipp | BN | TSG Weinheim | 1.10 | 6.0 | ||
27 | GADZE Leo | BY | Post SV Nürnberg FA | 1.11 | 7.0 | ||
T28 | BEIERER Henri | HE | Wiesbadener FC | 1.11 | |||
29 | ROTHER Thomas | WÜ | SV Esslingen | 1.12 | 5.0 | ||
30 | FUCHS Myles | BY | KTF Luitpold München | 1.14 | 4.0 | ||
T31 | VON QUAST Maximilian | HE | TG Dörnigheim | 1.14 | |||
32 | RUST Philipp | HE | VFL Marburg FA | 1.15 | |||
33 | MERDIAN Daniel | BY | TSV Neu-Ulm | 1.16 | 3.0 | ||
T34 | DOBOVISEK Julian | WÜ | SV Esslingen | 1.16 | 2.0 | ||
35 | KREIM Jeremias | WÜ | SV Esslingen | 1.18 | 1.0 | ||
T36 | TAAPKEN Simon | HE | Wiesbadener FC | 1.18 | |||
37 | RITTER Julius | BY | KTF Luitpold München | 1.20 | 2.0 | ||
38 | LANGHANS Tim | HE | SKG Oberhöchstadt | 1.21 | |||
39 | LUND Claus | 2.9999 | |||||
T40 | VAN DEN BERG Cedric | s.v. Ter Weer | 2.9999 | ||||
T41 | GERSCH Emil | SW | TSG Friesenheim | 2.9999 | |||
T42 | THIERGÄRTNER Mick | WÜ | SV Esslingen | 2.9999 | |||
T43 | MITTELSTAEDT Joel Manolis | BN | TSG Weinheim | 2.9999 | |||
T44 | HOH Stefan | BY | TSG Bamberg | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.