
Aperçu
Générale
Horaire
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 17.11.2024 09:43 | Bayerischer Fechterverband e.V.
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POLISHCHUK Denys | BY | FC Regensburg | 1.1 | 42.0000 | ||
2 | SCHLICKENRIEDER Florian | BY | FC Gröbenzell | 1.2 | 42.0000 | ||
3 | LAI Darius | BY | MTV München | 1.3 | 34.0000 | ||
4 | RUSCH Harald | BY | MTV München | 1.4 | 32.0000 | ||
5 | TESAR Rüdiger | BY | SGS Erlangen | 1.5 | 26.0000 | ||
6 | DE FREITAS DIAS Miguel | BY | MTV München | 1.6 | 26.0000 | ||
7 | STOERRLE Christopher | BY | MTV München | 1.8 | 26.0000 | ||
8 | SCHÜNKE Rainer | BY | VFL Kaufering | 1.9 | 24.0000 | ||
9 | HENNINGSEN John | BY | MTV München | 1.10 | 24.0000 | ||
10 | BAEDEKER Frank | BY | TV Ingolstadt | 1.11 | 21.0000 | ||
11 | KOPPENHOFER Stefan | BY | MTV Ingolstadt | 1.12 | 21.0000 | ||
12 | HAAK Jannick | BY | MTV München | 1.14 | 18.0000 | ||
13 | BAUMANN Robert | BY | FC Regensburg | 1.15 | 16.0000 | ||
14 | VON JONQUIERES Johannes | BY | SSV Ettal | 1.16 | 15.0000 | ||
15 | ROBERT Jan | BY | MTV München | 1.23 | 9.0000 | ||
16 | WAGNER Jürgen | BY | FC Regensburg | 1.26 | 6.0000 | ||
17 | MÁRTA Levente | BY | MTV München | 1.28 | 6.0000 | ||
18 | EXNER Lars | BY | Fechtclub München | 1.30 | 5.0000 | ||
19 | SWADZBA Thaddäus | BY | SGS Erlangen | 1.36 | 4.0000 | ||
20 | GÖRLICH Emanuel | BY | VSC Donauwörth | 1.38 | 3.0000 | ||
21 | HERTEL Tim | BY | TSV Weilheim | 1.41 | 3.0000 | ||
22 | PEDRETTI Lorenzo | BY | MTV München | 1.42 | 3.0000 | ||
23 | RISACK Robert | BY | SGS Erlangen | 1.43 | 3.0000 | ||
24 | MAYER Burkhard | BY | TV Ingolstadt | 1.44 | 3.0000 | ||
25 | RUNTE Eduardo | BY | Fechtclub München | 1.48 | 2.0000 | ||
26 | NIECKARZ Karol | BY | TV Ingolstadt | 1.58 | 2.0000 | ||
27 | ZHENG Levin | BY | MTV Ingolstadt | 1.59 | 2.0000 | ||
28 | WOHL Sebastian | BY | TSV Weilheim | 1.60 | 1.0000 | ||
29 | MAY Richard | BY | USC München | 1.61 | 1.0000 | ||
30 | VON BREUNIG Quentin | BY | MTV München | 1.62 | 1.0000 | ||
31 | SPANGENBERG Moritz | BY | FC Gröbenzell | 1.64 | 1.0000 | ||
32 | CORDEIRO DE MELO FASSHEBER Patrick | BY | FC Regensburg | 1.76 | 0.0000 | ||
33 | LOWACK Ingo | BY | TV Ingolstadt | 1.79 | 0.0000 | ||
34 | EBERLE Robert | WÜ | SSV Ulm 1846 | 2.99999 | 0.0000 | ||
T35 | KOELBER Jonas | BY | Sportfechten Laim | 2.99999 | 0.0000 | ||
T36 | FISCHER Frank | BY | Fechtclub München | 2.99999 | 0.0000 | ||
T37 | OSWALD Gerd | BY | USC München | 2.99999 | 0.0000 | ||
T38 | FINK Alexander | BY | FC Gröbenzell | 2.99999 | 0.0000 | ||
T39 | LANGHAMMER Ralf | SN | FC Leipzig | 2.99999 | 0.0000 | ||
T40 | LÖHNERT Jonas | BY | MTV München | 2.99999 | 0.0000 | ||
T41 | HÄSCHEL Cedric | BY | Sportfechten Laim | 2.99999 | 0.0000 | ||
T42 | SCHEIBE Hagen | BY | SGS Erlangen | 2.99999 | 0.0000 | ||
T43 | GOTTSCHALL Florian | BY | TV Ingolstadt | 2.99999 | 0.0000 | ||
T44 | LOPEZ Rene | BY | SGS Erlangen | 2.99999 | 0.0000 | ||
T45 | RAZMADZE Spartak | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.99999 | 0.0000 | ||
T46 | CANNIZZARO Alessio | BY | MTV Ingolstadt | 2.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.