
Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 09.01.2016 09:24 | Lahn Katarina
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIEDLER Victoria | ST | Fechtcentrum Halle | 2.1 | |||
T2 | VOGEL Leona | SN | Fechtclub Radebeul | 2.1 | |||
T3 | THORMANN Alina | BE | PSV Berlin | 2.1 | |||
4 | WESTERHOFF Lena | BE | FC Berlin Südwest | 2.2 | |||
5 | CICEK Sarah Aurora | BE | FC Berlin Südwest | 2.5 | |||
6 | ALT Annette | BE | TSV Berlin-Wittenau | 2.6 | |||
T7 | SCHMIDT Freya | SN | FC Leipzig | 2.6 | |||
8 | DRESE Luise | BR | OSC Potsdam | 2.9999 | |||
T9 | ROTH Lucy | SN | Medizin Bad Elster | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.