
Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 07.03.2025 13:13 | Steve Glinka
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZIMMER Gregor | ST | PSV Köthen | 1.99999 | 0.0000 | ||
T2 | ZÖRNER Lennox | ST | Fechtcentrum Halle | 1.99999 | 0.0000 | ||
T3 | BALLHAUS Anton | ST | FG Merseburger Raben | 1.99999 | 0.0000 | ||
T4 | MIELNICZUK Samiel | SN | Dresdner FC | 1.99999 | 0.0000 | ||
T5 | ANBAU Alexander Ben | ST | Fechtcentrum Halle | 1.99999 | 0.0000 | ||
T6 | JOST Gabriel | ST | Fechtcentrum Halle | 1.99999 | 0.0000 | ||
T7 | BRÖCKER Luipold | ST | Fechtcentrum Halle | 1.99999 | 0.0000 | ||
T8 | MEIER Emil | ST | USC Magdeburg | 1.99999 | 0.0000 | ||
T9 | AMMERICH Leopold | ST | USC Magdeburg | 1.99999 | 0.0000 | ||
T10 | ECKMAJER Leo | SN | Dresdner FC | 1.99999 | 0.0000 | ||
T11 | ZÖBISCH Anton | SN | Dresdner FC | 1.99999 | 0.0000 | ||
T12 | KOTELNYTSKYY Myron | ST | USC Magdeburg | 1.99999 | 0.0000 | ||
T13 | KNUST Arthur | ST | USC Magdeburg | 1.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.