Würzburger Stadtwappen

Würzburg (GER)

23.06.2018

Correction #2

Degen männlich

Einzel

Aktive

Vorrunde

Runde 1 | Bahn 7

TALAN Romeo, GER BY TV Augsburg
Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Pl.
ANGERHAUSEN Felix GER TSV Hof 1 D4 D4 D2 D4 D1 D0 0 15 30 0.000 -15 7.
JESKE Philipp GER FS TG Würzburg 2 V5 D2 D1 D2 V5 D0 2 15 26 0.333 -11 6.
LONZER Michael GER USC München 3 V5 V5 D2 V5 V5 D3 4 25 21 0.667 4 3.
KRAUSE Michael GER MTV München 4 V5 V5 V5 V5 D2 D4 4 26 19 0.667 7 2.
SÄLZER Fabian GER VFL Marburg FA 5 V5 V5 D4 D4 V5 D3 3 26 22 0.500 4 4.
ZYLKA Henryk GER TG Landshut 6 V5 D2 D2 V5 D1 D2 2 17 23 0.333 -6 5.
DRESCHER Samuel GER TG Schweinfurt 7 V5 V5 V4 V5 V5 V5 6 29 12 1.000 17 1.

Runde 2 | Bahn 6

KOSJAKIN Lev, GER BY MTV München
Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Pl.
HENNINGSEN John GER MTV München 1 V5 D4 V5 D1 D3 D2 2 20 26 0.333 -6 5.
ETTENGRUBER Marcel GER TSV Oberammergau 2 D4 D2 D3 D1 D0 D3 0 13 30 0.000 -17 7.
HOLICK Stefan GER Darmstädter FC 3 V5 V5 V5 D4 D3 D1 3 23 23 0.500 0 4.
MOHR Walter Konrad CRC MTV München 4 D2 V5 D2 D4 D0 D0 1 13 28 0.167 -15 6.
STUMPF Janek GER FC Tauberbischofsheim 5 V5 V5 V5 V5 V5 D2 5 27 18 0.833 9 2.
RIEBLINGER Manuel GER TV Augsburg 6 V5 V5 V5 V5 D3 D4 4 27 16 0.667 11 3.
PEIGNET Frederic FRA FC Offenbach 7 V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 12 1.000 18 1.

Runde 3 | Bahn 5

CHRISTEN Roman, GER BN FC Tauberbischofsheim
Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 V TD TR I1 I2 Pl.
MARKUS Daniel GER TV Augsburg 1 V5 D3 D2 V5 V5 3 20 20 0.600 0 4.
WAGNER Jürgen GER FC Regensburg 2 D4 D2 D4 D0 D4 0 14 25 0.000 -11 6.
STOERRLE Christopher GER MTV München 3 V5 V5 D3 V5 V5 4 23 17 0.800 6 1.
TIMOSHENKO Kirill RUS Frankfurter TV 4 V5 V5 V5 D3 V5 4 23 17 0.800 6 1.
WIESEMANN Johannes GER Darmstädter FC 5 D3 V5 D4 V5 V5 3 22 15 0.600 7 3.
FÖRSTER Tristan GER TG Dörnigheim 6 D3 V5 D3 D3 D2 1 16 24 0.200 -8 5.

Runde 4 | Bahn 4

Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 V TD TR I1 I2 Pl.
MAY Richard GER USC München 1 D4 V5 D1 D1 V5 2 16 20 0.400 -4 5.
KOPPENHOFER Stefan GER MTV Ingolstadt 2 V5 V5 D4 D4 V5 3 23 20 0.600 3 2.
WALDMÜLLER Leonhard GER Musket. Marktredwitz 3 D3 D2 V5 D3 D3 1 16 23 0.200 -7 6.
ROBERT Jan GER MTV München 4 V5 V5 D3 D3 D2 2 18 20 0.400 -2 4.
TALAN Jan GER TV Augsburg 5 V5 V5 V5 V5 V5 5 25 14 1.000 11 1.
PROBST Artur GER Darmstädter FC 6 D2 D4 V5 V5 D3 2 19 20 0.400 -1 3.

Runde 5 | Bahn 3

TALAN Tin, GER BY TV Augsburg
Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 V TD TR I1 I2 Pl.
BAEDEKER Frank GER TV Ingolstadt 1 V5 V5 D3 V5 V5 4 23 16 0.800 7 1.
KELLER Jens GER FC Regensburg 2 D3 V5 D3 V5 D1 2 17 20 0.400 -3 4.
HANSEL Thomas GER Darmstädter FC 3 D1 D4 V5 V5 D0 2 15 20 0.400 -5 5.
BALZEREIT David GER VFL Marburg FA 4 V5 V5 D4 V5 V5 4 24 18 0.800 6 2.
DRESCHER Jonathan GER FS TG Würzburg 5 D3 D1 D1 D3 D1 0 9 25 0.000 -16 6.
FISCHER Lukas GER MTV München 6 D4 V5 V5 D4 V5 3 23 12 0.600 11 3.

Runde 6 | Bahn 2

RUSCH Emily, GER BY MTV München
Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 V TD TR I1 I2 Pl.
KLUGE Rainer GER Darmstädter FC 1 D3 D2 D3 V5 V5 2 18 23 0.400 -5 4.
GUR Baris TUR 2 V5 V5 V5 V5 V5 5 25 12 1.000 13 1.
RIEBLINGER Fabian GER TV Augsburg 3 V5 D1 V5 V5 V5 4 21 15 0.800 6 2.
RUSCH Harald GER MTV München 4 V5 D2 D4 D1 V5 2 17 22 0.400 -5 5.
DAHLHAUS Lukas GER FC Kassel 5 D4 D3 D4 V5 V5 2 21 19 0.400 2 3.
NOLDEN Johannes GER FS TG Würzburg 6 D4 D3 D0 D4 D3 0 14 25 0.000 -11 6.