
Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 20.05.2015 19:38 | Marcel Abts
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROMMER Laura | NR | Eintracht Duisburg | 2.9999 | |||
T2 | LICHTENBERG Helene | NR | OFC Bonn | 2.9999 | |||
T3 | COLELLA Anne | NR | DFC Düsseldorf | 2.9999 | |||
T4 | PIETZONKA Liv | NR | ETUF Essen | 2.9999 | |||
T5 | FINKE Maja | NR | Eintracht Duisburg | 2.9999 | |||
T6 | OYMANN Renee | NR | FC Moers | 2.9999 | |||
T7 | STEEGER Katharina | NR | PSV Duisburg | 2.9999 | |||
T8 | LAMMERT Lilli | NR | FC Moers | 2.9999 | |||
T9 | KOSTER Tessa | La Rapiere | 2.9999 | ||||
T10 | KOURTSOVA Antonia | CE Woluwe | 2.9999 | ||||
T11 | SALM Shamin | NR | OFC Bonn | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.