
Aperçu
Générale
Horaire
Participants
Quota
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 01.06.2025 09:04 | Isabell Marien
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WÜRTTEMBERG | WÜ | 2.16 | 1010.0000 | |||
2 | SACHSEN | SN | 2.26 | 526.0000 | |||
3 | HESSEN | HE | 2.32 | 875.0000 | |||
4 | NORDRHEIN | NR | 2.42 | 1018.0000 | |||
5 | BAYERN | BY | 2.45 | 1224.0000 | |||
6 | WÜRTTEMBERG 2 | WÜ | 2.49 | 1010.0000 | |||
7 | BADEN-NORD | BN | 2.82 | 285.0000 | |||
8 | NORDRHEIN 2 | NR | 2.92 | 1018.0000 | |||
9 | WESTFALEN | WE | 2.106 | 653.0000 | |||
10 | NIEDERSACHSEN | NS | 2.107 | 450.0000 | |||
11 | SACHSEN 2 | SN | 2.115 | 526.0000 | |||
12 | HESSEN 2 | HE | 2.147 | 875.0000 | |||
13 | BAYERN 2 | BY | 2.149 | 1224.0000 | |||
14 | BERLIN | BE | 2.169 | 578.0000 | |||
15 | NORDRHEIN 3 | NR | 2.183 | 1018.0000 | |||
16 | NIEDERSACHSEN 2 | NS | 2.207 | 450.0000 | |||
17 | SAARLAND | SA | 2.224 | 147.0000 | |||
18 | BADEN-SÜD | BS | 2.240 | 216.0000 | |||
19 | SÜD-WEST | SW | 2.246 | 273.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.