Deutsche A-Jugend-Meisterschaft

Immendingen (GER)

04.06.2016

Correction #2

Florett weiblich

Einzel

U17

Vorrunde

Runde 1 09:00 | Bahn 2

BARDENHAGEN Jan, GER HB FC Bremen-Nord
Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Pl.
ZEHNER Evelyn GER FC Tauberbischofsheim 1 V5 V5 D3 D4 V5 V5 4 27 13 0.667 14 2.
VOGEL Greta GER SC Korb 2 D2 V5 D4 D1 V5 V5 3 22 27 0.500 -5 5.
RIEDEL Alida GER Fechtcentrum Halle 3 D0 D4 D4 D0 D1 V5 1 14 28 0.167 -14 6.
SHIGIHARA Annalena GER OFC Bonn 4 V4 V5 V5 D1 D2 V5 4 22 23 0.667 -1 3.
WERNER Sophia GER OSC Berlin 5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 8 1.000 22 1.
KAUFMANN Kira Anna GER Blau-Weiss Buchholz 6 D2 D4 V5 V5 D0 V5 3 21 21 0.500 0 4.
TIMM Celine GER SC Berlin 7 D0 D4 D3 D2 D2 D3 0 14 30 0.000 -16 7.

Runde 2 09:00 | Bahn 3

DINSE Eric, GER BE SC Berlin
Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Pl.
BUSCH Carolina GER FC Moers 1 V5 V5 V5 D1 D1 D3 3 20 21 0.500 -1 5.
SCHMIDT Leonie GER SC Korb 2 D3 V5 V5 D1 V5 V5 4 24 16 0.667 8 2.
KRAUS Carlotta GER TFC Hanau 3 D1 D0 V5 D1 D3 D1 1 11 27 0.167 -16 6.
NICK Julia GER MTV Mainz 4 D2 D1 D3 D2 D1 D1 0 10 30 0.000 -20 7.
WEINER Kari GER OFC Bonn 5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 9 1.000 21 1.
SPECHT Melanie GER FC Tauberbischofsheim 6 V5 D2 V4 V5 D2 D3 3 21 20 0.500 1 4.
FREITAG Luise GER FC Fürth 7 V5 D3 V5 V5 D2 V5 4 25 18 0.667 7 3.

Runde 3 09:00 | Bahn 6

GIROD Maxim, GER BE SC Berlin
Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Pl.
HEINRICH-LINDNER Charlotte GER Fechtclub Radebeul 1 D0 D0 V5 V5 V5 V5 4 20 22 0.667 -2 4.
UELTGESFORTH Pia GER FC Moers 2 V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 6 1.000 24 1.
PHILIPP Angelina GER TFC Hanau 3 V5 D1 D4 V5 V5 V5 4 25 14 0.667 11 2.
HAAS Lisa Camille GER FC Tauberbischofsheim 4 D1 D2 V5 V5 V5 V5 4 23 19 0.667 4 3.
SCHOCH Katharina GER PSV Stuttgart 5 D4 D0 D2 D2 D4 V5 1 17 27 0.167 -10 6.
PÜHL Eleonore GER FS TV Langen 6 D4 D3 D1 D3 V5 V5 2 21 25 0.333 -4 5.
MATTHIES Andrea GER USC Magdeburg 7 D3 D0 D1 D0 D2 D1 0 7 30 0.000 -23 7.

Runde 4 09:00 | Bahn 5

KÜHNER Ludwig, GER WÜ PSV Stuttgart
Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Pl.
BUCHHOLZ Lilly Marie GER TV Villingen 1 D2 D0 D1 D1 D2 D0 0 6 30 0.000 -24 7.
SCHMIDT Marie GER TFC Hanau 2 V5 V5 D1 D2 D0 D0 2 13 26 0.333 -13 5.
WALD Rebekka GER Berliner FC 3 V5 D4 D0 D0 D1 D0 1 10 25 0.167 -15 6.
KIRSCH Anne GER TSG Weinheim 4 V5 V5 V5 V5 V5 D2 5 27 10 0.833 17 2.
JANSEN Greta GER FC Moers 5 V5 V5 V5 D3 D0 D1 3 19 18 0.500 1 4.
ZU RHEIN VON BLEUL Valerie GER KTF Luitpold München 6 V5 V5 V5 D0 V5 D4 4 24 13 0.667 11 3.
DHUIQUE-HEIN Aliya GER FC Tauberbischofsheim 7 V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 7 1.000 23 1.

Runde 5 09:00 | Bahn 8

TODT Sven, GER BN FC Tauberbischofsheim
Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Pl.
STERZIK Linda GER Dresdener FC 1 V5 V5 V5 V5 V5 D3 5 28 8 0.833 20 2.
WOLDT Sarah GER Eintracht Duisburg 2 D0 D0 V5 V5 V5 D0 3 15 16 0.500 -1 4.
MORANDI Carlotta Sophie GER FC Berlin Südwest 3 D0 V5 V5 V5 V5 D2 4 22 12 0.667 10 3.
VON FINCKENSTEIN Caroline GER Wilhelmshavener SC Fr. 4 D1 D0 D2 V5 V5 D1 2 14 24 0.333 -10 5.
KESKINIDIS Joanna GER TFC Hanau 5 D0 D0 D0 D1 V5 D1 1 7 29 0.167 -22 6.
NEUMANN Clara-Sophie GER FV Bremen 1860 6 D2 D1 D0 D3 D4 D2 0 12 30 0.000 -18 7.
FÉRON Johanna GER FC Moers 7 V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 9 1.000 21 1.

Runde 6 09:00 | Bahn 9

ETTENGRUBER Marcel, GER BY TSV Oberammergau
Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Pl.
HOHENADEL Celia GER TSG Weinheim 1 V5 D1 V5 V5 D0 V5 4 21 21 0.667 0 3.
BEER Johanne-Sophie GER Walddörfer SV 2 D1 D0 V5 V5 D0 D2 2 13 23 0.333 -10 5.
HOCH Adriana GER FC Tauberbischofsheim 3 V5 V5 V5 D4 D0 V5 4 24 14 0.667 10 2.
KNODEL Sophie GER PSV Stuttgart 4 D4 D2 D0 D4 D1 V5 1 16 29 0.167 -13 7.
DE LA ROCHE Paula GER Wilhelmshavener SC Fr. 5 D2 D1 V5 V5 D3 V5 3 21 26 0.500 -5 4.
STEPHAN Mona GER OFC Bonn 6 V5 V5 V5 V5 V5 V4 6 29 7 1.000 22 1.
VOGEL Ainhoa GER FC Berlin Südwest 7 D4 V5 D3 D4 D3 D3 1 22 26 0.167 -4 6.

Runde 7 09:00 | Bahn 10

SOURISSEAUX Enrico, GER TH FSC Jena
Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Pl.
RUSTLER Aline GER SC Korb 1 D1 V5 V2 D0 D1 D3 2 12 25 0.333 -13 6.
SCHÄFER Nadine GER Quernheimer FC 2 V5 D0 V5 V5 D3 V4 4 22 17 0.667 5 3.
KARNATH Nathalie GER TG Biberach 3 D4 V4 V5 D1 D2 D3 2 19 20 0.333 -1 5.
REINDERS Lucy GER TV Alzey 4 D1 D3 D0 D1 D1 D0 0 6 27 0.000 -21 7.
GRÖNINGER Malina GER TFC Hanau 5 V5 D1 V5 V5 D1 V5 4 22 15 0.667 7 2.
SCHMITZ Karoline GER OFC Bonn 6 V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 10 1.000 20 1.
WELTING Sabrina GER FC Moers 7 V5 D3 V5 V5 D3 D2 3 23 20 0.500 3 4.

Runde 8 09:00 | Bahn 11

BRAUN Lara, GER NR OFC Bonn
Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Pl.
KOTHIERINGER Anna Sophie GER KTF Luitpold München 1 D3 V5 V5 V5 D4 D3 3 25 22 0.500 3 4.
STASCHEK Svenja GER FS TG Würzburg 2 V5 V5 D2 D4 V5 V5 4 26 20 0.667 6 2.
WEIN Luzia GER FC Jengen 3 D3 D3 D0 V5 D1 D3 1 15 27 0.167 -12 7.
VOESTE Mara Sofie GER FC Tauberbischofsheim 4 D2 V5 V5 V5 V5 V5 5 27 10 0.833 17 1.
BOCKHOLT Ann-Kathrin GER TB Burgsteinfurt 5 D2 V5 D2 D2 D3 D4 1 18 29 0.167 -11 6.
SCHNEEGANS Anne Sophie GER VFL Pinneberg 6 V5 D4 V5 D0 V5 V5 4 24 22 0.667 2 3.
HUBOLD Lena GER FSC Jena 7 V5 D0 V5 D1 V5 D4 3 20 25 0.500 -5 5.

Runde 9 10:30 | Bahn 7

UFTRING Niklas, GER BN FC Tauberbischofsheim
Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Pl.
KATKAY Sinem Dicle GER FS Bielefelder TG 1 D3 V5 V5 D2 D1 D1 2 17 22 0.333 -5 5.
SÖLTER Louisa GER Eintracht Hildesheim 2 V5 D1 V5 D3 D2 D0 2 16 23 0.333 -7 6.
VÖLKER Johanna GER SC Berlin 3 D4 V5 V5 V5 D0 V5 4 24 16 0.667 8 2.
HOFERICHTER Leslie GER Berliner FC 4 D1 D0 D0 D1 D0 D0 0 2 30 0.000 -28 7.
BUCHWALD Pauline GER FSC Jena 5 V5 V5 D2 V5 D2 V5 4 24 19 0.667 5 3.
MORGENROTH Julia GER TUS Osterburg Weida 6 V5 V5 V5 V5 V4 V3 6 27 7 1.000 20 1.
SCHIFFNER Inga GER OSC Potsdam 7 V2 V5 D3 V5 D4 D2 3 21 14 0.500 7 4.

Runde 10 10:30 | Bahn 8

GASPER Christian, GER SA ATSV Saarbrücken
Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Pl.
STIEREN Merle GER FC Moers 1 D0 D1 V5 D0 D0 V5 2 11 23 0.333 -12 5.
THÜRMER Caecilia GER FC Tauberbischofsheim 2 V5 V5 V5 D4 D2 V5 4 26 15 0.667 11 2.
BRUNETS Sophie Irene GER VFL Merkur Kleve 3 V5 D3 V5 V5 D3 V5 4 26 15 0.667 11 2.
SCHÄFFER Julia GER TV Haueneberstein 4 D0 D0 D0 D1 D0 D2 0 3 30 0.000 -27 7.
GODAU Frauke GER HFC Lübeck 5 V5 V5 D1 V5 D1 V5 4 22 18 0.667 4 4.
SCHILLING Verena GER Chemnitzer PSV 6 V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 9 1.000 21 1.
KNAP Sofia GER TB Hamburg-Eilbeck 7 D3 D2 D3 V5 D3 D3 1 19 27 0.167 -8 6.

Runde 11 10:30 | Bahn 11

KLINCK Nathalie, GER HH TB Hamburg-Eilbeck , KOTZMANN Klaus, GER HH FC Tauberbischofsheim
Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Pl.
MIRUT Sandra GER TB Burgsteinfurt 1 V5 V5 D1 D3 V5 V5 4 24 19 0.667 5 3.
KARL Lucy GER KTF Luitpold München 2 D3 D4 D0 D4 D0 D0 0 11 30 0.000 -19 7.
HENGELHAUPT Anna GER FC Tauberbischofsheim 3 D2 V5 D3 V5 V5 V5 4 25 20 0.667 5 2.
SCHNABEL Hanna GER SC Berlin 4 V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 9 1.000 21 1.
KRAUSE Angelina-Noelle GER FSC Cottbus 5 V4 V5 D3 D1 V5 D1 3 19 25 0.500 -6 5.
ADLER Laura GER Eintracht Duisburg 6 D4 V5 D0 D0 D3 D3 1 15 24 0.167 -9 6.
BONGARD Charlotte GER OFC Bonn 7 D1 V5 D3 D4 V5 V4 3 22 19 0.500 3 4.

Runde 12 10:30 | Bahn 12

BAPTISTA Manuel, GER NR SFF Bonn
Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Pl.
RÖPKE Greta GER HFC Lübeck 1 D1 V5 D0 D4 V4 D1 2 15 22 0.333 -7 5.
GEYER Emma GER TFC Hanau 2 V5 V5 V5 V5 D4 V5 5 29 16 0.833 13 1.
HÜGEL Lilli GER PSV Stuttgart 3 D0 D3 D1 D2 D3 D4 0 13 29 0.000 -16 7.
BIEDERMANN Juliane GER SC Berlin 4 V5 D2 V5 D2 V5 D4 3 23 17 0.500 6 4.
ERHARDT Maike GER TSG Weinheim 5 V5 D4 V5 V5 V5 V5 5 29 18 0.833 11 2.
KAPPEL Lea GER SC Korb 6 D2 V5 V4 D1 D2 D3 2 17 26 0.333 -9 6.
ROKACH Julia-Jennifer GER FSG Ruhr Wattenscheid 7 V5 D1 V5 V5 D3 V5 4 24 22 0.667 2 3.

Runde 13 10:30 | Bahn 6

RAUSCH Björn, GER BY FS TG Würzburg
Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Pl.
HERSCHLEIN Pia GER PSV Stuttgart 1 D4 D0 D1 D1 D2 D1 0 9 30 0.000 -21 7.
EBIGT Leonie GER Eintracht Duisburg 2 V5 D4 D2 D1 D4 D0 1 16 29 0.167 -13 6.
KLOCKHAUS Emily GER FC Moers 3 V5 V5 D2 D3 D3 V5 3 23 19 0.500 4 4.
KELLER Emilia GER Fechtclub Radebeul 4 V5 V5 V5 V5 V5 D1 5 26 15 0.833 11 2.
HOLZE Henrietta GER FG TG Münster 5 V5 V5 V5 D4 V5 D2 4 26 17 0.667 9 3.
STERN Anne-Cathleen GER FC Jengen 6 V5 V5 V4 D1 D2 D0 3 17 24 0.500 -7 5.
SOTHEN Ira GER Fechtcentrum Halle 7 V5 V5 D1 V5 V5 V5 5 26 9 0.833 17 1.

Runde 14 10:30 | Bahn 10

KRÜGER Konstantin, GER WE TB Burgsteinfurt
Name Nation Nr. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Pl.
HARSÁNYI Anja GER PSV Stuttgart 1 D4 V5 V5 D2 V5 V5 4 26 16 0.667 10 3.
KROHMER Alice GER CTG Koblenz 2 V5 V5 V5 D3 V5 V5 5 28 17 0.833 11 2.
FRAOUI Sabrine GER FC Tauberbischofsheim 3 D0 D4 V5 D2 V5 V5 3 21 20 0.500 1 4.
EIS Karla GER Berliner FC 4 D3 D0 D0 D0 D0 D2 0 5 30 0.000 -25 7.
WENZKE Tina GER Dresdener FC 5 V5 V4 V5 V5 V3 V4 6 26 10 1.000 16 1.
ERK Lara GER FC Fürth 6 D0 D4 D1 V5 D1 D4 1 15 23 0.167 -8 6.
KLEIN Hannah Leonie GER OFC Bonn 7 D3 D1 D4 V5 D2 V5 2 20 25 0.333 -5 5.