
Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 16.09.2022 17:43 | Turn und Sportverein 1847 e.V. Speyer
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GEHRMANN Fynn | HE | SKG Oberhöchstadt | 1.99999 | 0.0 | ||
T2 | MAIER Constantin | HE | TG Dörnigheim | 1.99999 | 0.0 | ||
T3 | EUSKIRCHEN Jannis | SW | VT Zweibrücken | 1.99999 | 0.0 | ||
T4 | ROEDER Till | HE | SKG Oberhöchstadt | 1.99999 | 0.0 | ||
T5 | LAUTENSCHLAGER Niklas | HE | SKG Oberhöchstadt | 1.99999 | 0.0 | ||
T6 | HOPPE Maximilian | SW | TSG Kaiserslautern | 1.99999 | 0.0 | ||
T7 | SCHWARZE Arda | HE | SKG Oberhöchstadt | 1.99999 | 0.0 | ||
T8 | FRITZE Daniel | HE | SKG Oberhöchstadt | 1.99999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.