
Aperçu
Générale
Participants
Finale
Résultats

Dernière modification: 12.09.2018 21:37 | Turn und Sportverein 1847 e.V. Speyer
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOLDER Julius | HE | SKG Oberhöchstadt | 1.9999 | 0.0 | ||
T2 | LEHNER Fynn | SW | VT Zweibrücken | 1.9999 | 0.0 | ||
T3 | RIECKE Leonard | HE | FC Rüsselsheim | 1.9999 | 0.0 | ||
T4 | WUNDER Johannes | SW | TSG Friesenheim | 1.9999 | 0.0 | ||
T5 | SCHRAMM Fyinn | SW | VT Zweibrücken | 1.9999 | 0.0 | ||
T6 | GABEL Moritz | BS | TV Lahr | 1.9999 | 0.0 | ||
T7 | LAUTENSCHLAGER Jannik | HE | SKG Oberhöchstadt | 1.9999 | 0.0 | ||
T8 | OPSOMER Lucas-Leander | HE | SKG Oberhöchstadt | 1.9999 | 0.0 | ||
T9 | JANSEN Arvid | HE | SKG Oberhöchstadt | 1.9999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.