Aperçu
Générale
Participants
First round
2nd round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 10.09.2023 07:56 | Svenska Fäktförbundet
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE GROOTE Casper | ST | DIF Stockholm | 1.1 | 54.0 | ||
2 | KOIJ Egon | ST | DIF Stockholm | 1.3 | 42.0 | ||
3 | LINDBÄCK LINDER Henry | ST | DIF Stockholm | 1.5 | 34.0 | ||
4 | JOHANSSON Frans | ST | GoFK Visby | 1.7 | 23.0 | ||
5 | LE Milton | MS | WFF Örebro | 1.9 | 21.0 | ||
6 | FISCHL Simon | SY | A6 Jönköping | 1.12 | 19.0 | ||
7 | SÖDERFELDT KAFFKE Alfred | ST | UF Uppsala | 1.18 | 15.0 | ||
8 | SOUSSI ZANDER Gabriel | ST | UF Uppsala | 1.19 | 15.0 | ||
9 | MAGNUSSON Alfred | ST | FFF Stockholm | 1.24 | 9.0 | ||
10 | SANDGREN Malte | ST | EGF Solna | 1.27 | 9.0 | ||
11 | PEDERSEN Philip | ST | UF Uppsala | 2.9999 | 0.0 | ||
T12 | NÄRESKOG Elias | ST | FFF Stockholm | 2.9999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.