Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 01.02.2016 21:29 | TG Schwenningen
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROMER Sebastian | WÜ | KV Laupheim - Fechten | 2.1 | |||
2 | MATHIS Robin | WÜ | TG Schwenningen | 2.3 | |||
3 | PORA Valentin | 2.4 | |||||
4 | ESSIG Randolf | WÜ | TSF Ditzingen | 2.5 | |||
5 | VEIT Julian | WÜ | TSV Pliezhausen | 2.8 | |||
6 | HEIDENREICH Christian | WÜ | SV Böblingen | 2.9 | |||
7 | HINDERER Helmut | WÜ | TSF Welzheim | 2.10 | |||
8 | HUG Armin | WÜ | TV Oberndorf | 2.11 | |||
9 | RAISCH Sven-Robert | WÜ | SV Böblingen | 2.14 | |||
10 | FENDT Jochen | WÜ | TG Schwenningen | 2.15 | |||
11 | CAPRIUOLO Roberto | WÜ | SV Böblingen | 2.16 | |||
12 | ARMBRUSTER Jens | WÜ | TSV Pliezhausen | 2.17 | |||
13 | KRAUS Alexander | BN | FG Karlsruhe 1978 | 2.19 | |||
14 | ERDMENGER Marc | WÜ | TG Schwenningen | 2.20 | |||
15 | REINHARDT Matthias | WÜ | SV Böblingen | 2.23 | |||
16 | WALTER Günther | WÜ | TV Oberndorf | 2.28 | |||
17 | GEIGER Fabian | WÜ | TSV Pliezhausen | 2.9999 | |||
T18 | TSIAGKANAS Athanasios | WÜ | TG Schwenningen | 2.9999 | |||
T19 | ESSNER Christophe | 24 | GUEBWILLER | 2.9999 | |||
T20 | TSCHUR Amaru | WÜ | SV Böblingen | 2.9999 | |||
T21 | ARNOLD Tim | BS | TV Villingen | 2.9999 | |||
T22 | ZHANG Yaokun | WÜ | TG Schwenningen | 2.9999 | |||
T23 | IVAN Sascha | WÜ | TG Schwenningen | 2.9999 | |||
T24 | RÖTHLEIN Yannik | WÜ | TV Cannstatt | 2.9999 | |||
T25 | MITSCHANG Robert | WÜ | SV Esslingen | 2.9999 | |||
T26 | TMUR Daniel | WÜ | FC Schwäbisch Hall | 2.9999 | |||
T27 | HAAG Dietmar | BS | ETSV Offenburg | 2.9999 | |||
T28 | BUCHHOLZ Michael | WÜ | TG Schwenningen | 2.9999 | |||
T29 | PETERS Luca Falk | BS | TV Villingen | 2.9999 | |||
T30 | STRUZYNA Marcel | WÜ | TG Schwenningen | 2.9999 | |||
T31 | FALCK-YTTER Jan | WÜ | SV Esslingen | 2.9999 | |||
T32 | ZIMMERMANN Lucas | BS | SV Waldkirch | 2.9999 | |||
T33 | VOSSELER Max-Peter | WÜ | TG Schwenningen | 2.9999 | |||
T34 | GUILLOIR Emmanuel | 24 | GUEBWILLER | 2.9999 | |||
T35 | FRICK David | BS | TV Villingen | 2.9999 | |||
T36 | BÜHNER Holger | WÜ | TSF Ditzingen | 2.9999 | |||
T37 | HÄCKER Hannes | WÜ | TSF Ditzingen | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.