Utilisation des cookies
Nous utilisons des cookies de première et de tierce partie. Un cookie est un petit fichier texte que nous stockons sur votre appareil et qui contient des données ou un identifiant de session unique. Les cookies de première partie sont des cookies mis en place par ce site web. Seul Ophardt Online peut lire ce cookie. Cela est nécessaire, par exemple, pour suivre votre consentement aux cookies ou votre session de connexion. Un cookie tiers est placé par un service externe qu'Ophardt Online utilise pour analyser le trafic afin d'améliorer votre expérience ou pour l'affichage de vidéos. Sachez que vous ne pourrez probablement pas utiliser toutes les fonctionnalités si vous refusez l'utilisation des cookies.

En savoir plus

accept only necessary cookies accept all cookies
Ophardt Team
English · Deutsch · Français ·
  1. World Cup
  2. Säbel
  3. männlich
  4. Senior
  5. Individuell
  6. Luxembourg (LUX)
  7. 7 mars 2020 - 6 mars 2020

Aperçu

Générale

Participants

First round

Tableau ED

Résultats
  • Médailles
  • Statistique d'arbitrage
  • Arbitres
  • Documents
  • Aperçu
  • Médailles
  • 06.03. - 07.03.: Sabre Hommes Senior
  • 08.03.: Sabre Hommes Senior

Dernière modification: 07.03.2020 11:21 | Steve Glinka


Poules

Classement initial

Liste d'indice
    Nation Nom Cl. Points
1 Exempté KOR OH Sanguk 1.1 263.0
2 Exempté GER HARTUNG Max 1.2 209.0
3 Exempté ITA CURATOLI Luca 1.3 198.0
4 Exempté USA DERSHWITZ Eli 1.4 197.0
5 Exempté FRA APITHY Bolade 1.5 164.0
6 Exempté HUN SZILAGYI Aron 1.6 152.0
7 Exempté RUS IBRAGIMOV Kamil 1.7 131.0
8 Exempté GEO BAZADZE Sandro 1.8 127.0
9 Exempté RUS RESHETNIKOV Veniamin 1.9 122.0
10 Exempté ITA SAMELE Luigi 1.11 116.0
11 Exempté KOR GU Bongil 1.12 111.0
12 Exempté HUN SZATMARI Andras 1.13 110.0
13 Exempté KOR KIM Junghwan 1.14 100.0
14 Exempté TUN FERJANI Fares 1.15 94.0
15 Exempté USA HOMER Daryl 1.16 91.0
16 Exempté EGY AMER Mohamed 1.17 86.0
17 FRA ANSTETT Vincent 1.18 82.0
18 RUS LOKHANOV Konstantin 1.19 79.0
19 KOR KIM Junho 1.20 78.0
20 ITA MONTANO Aldo 1.21 76.0
21 CAN GORDON Shaul 1.22 74.0
22 GER WAGNER Benedikt 1.24 68.0
23 KOR HA Hansol 1.25 65.0
24 ITA BERRE' Enrico 1.26 65.0
25 IRI PAKDAMAN Ali 1.27 58.0
26 CHN WANG Shi 1.28 57.0
27 CAN POLOSSIFAKIS Joseph 1.29 53.0
28 CHN XU Yingming 1.30 53.0
29 HUN GEMESI Csanad 1.31 50.0
30 ARG DI TELLA Pascual Maria 1.32 47.0
31 RUS DANILENKO Dmitriy 1.33 47.0
32 EGY SAMER Mohab 1.34 46.3
33 EGY ELSISSY Ziad 1.35 46.0
34 HUN DECSI Tamas 1.36 43.0
35 USA THOMPSON Khalil 1.37 39.5
36 IRI RAHBARI Mohammad 1.38 38.0
37 GER SZABO Matyas 1.39 35.5
38 ITA NUCCIO Riccardo 1.40 35.0
39 IRI FOTOUHI Mohammad 1.41 35.0
40 GER HUEBNER-FEHRER Bjoern 1.42 34.5
41 CAN ARFA Fares 1.43 34.0
42 ITA CAVALIERE Dario 1.44 34.0
43 JPN YOSHIDA Kento 1.45 34.0
44 ARG LUCCHETTI Stefano Ivan 1.46 33.5
45 TUN FERJANI Ahmed 1.47 32.5
46 FRA SEITZ Tom 1.49 31.0
47 ITA REPETTI Giovanni 1.50 30.0
48 UKR YAGODKA Andriy 1.52 29.5
49 GBR DEARY William 1.53 29.5
50 JPN STREETS Kaito 1.54 29.0
51 CHN YAN Yinghui 1.55 29.0
52 CHN DENG Xiaohao 1.56 29.0
53 RUS MOTORIN Ilya 1.57 28.0
54 KUW ALSHAMLAN Yousef 1.58 27.5
55 USA SPEAR Jeff 1.60 27.5
56 ROU TEODOSIU Iulian 1.61 27.0
57 FRA LAMBERT Maxence 1.62 26.3
58 KOR JUNG Jaeseung 1.63 26.0
59 ITA D'ARMIENTO Francesco 1.64 25.5
60 CAN GELINAS Marc 1.66 24.0
61 ITA FOSCHINI Gabriele 1.67 23.0
62 TUR YILDIRIM Enver 1.68 22.5
63 JPN SHIMAMURA Tomohiro 1.69 22.3
64 HKG LOW Ho Tin 1.72 20.5
65 JPN TOKUNAN Kenta 1.73 20.5
66 GEO BAZADZE Beka 1.74 19.5
67 RUS KOSTENKO Anatoliy 1.76 19.0
68 ROU BADEA Alin 1.77 19.0
69 UKR STATSENKO Oleksiy 1.78 18.8
70 GBR HONEYBONE James 1.80 18.0
71 GBR WEBB Jonathan 1.81 18.0
72 GBR MILLER Curtis 1.82 18.0
73 HKG HO Sze Long Aaron 1.84 17.5
74 HUN ILIASZ Nikolasz 1.85 17.0
75 BEL DE RIDDER Arne 1.86 16.5
76 VEN ROMERO Eliecer 1.87 16.5
77 MEX ZEA ARMENTA Gibran 1.88 16.0
78 FRA COLLEAU Charles 1.89 15.0
79 MEX AYALA Julian 1.93 13.8
80 PUR WESTERN REYES Rafael 1.94 13.5
81 USA MACKIEWICZ Andrew 1.95 13.5
82 RUS TRUSHAKOV Alexander 1.96 13.5
83 ESP MANCHENO Guillermo 1.99 13.3
84 GER HUEBERS Richard 1.100 13.0
85 FRA BARLOY Edward 1.101 13.0
86 UKR PUNDYK Dmytro 1.102 12.8
87 FRA PIANFETTI Maxime 1.103 12.5
88 RUS PETROVSKIY Oleg 1.104 12.3
89 FRA PATRICE Sebastien 1.114 12.0
90 BLR KISEL Siarhei 1.116 11.8
91 JPN HOSHINO Kento 1.118 11.8
92 ITA NERI Matteo 1.119 11.5
93 FRA ANNIC Edern 1.120 11.0
94 HKG CHANG Chi Hin Cyrus 1.121 11.0
95 ITA DREOSSI Leonardo 1.123 10.8
96 KOR LEE Jonghyun 1.125 10.5
97 KOR CHUNG Hojin 1.126 10.5
98 CHI CONTRERAS Victor 1.127 10.3
99 USA SHAINBERG Jonah 1.129 10.0
100 HUN GALGOCZY Tamas 1.130 10.0
101 COL CUELLAR Sebastian 1.131 10.0
102 FRA DUBARRY Baptiste 1.132 10.0
103 USA WILLIAMS Grant 1.133 10.0
104 RUS POZDNYAKOV Vladislav 1.135 10.0
105 ESP HERNANDEZ CABALLERO Andres 1.137 9.8
106 FRA PATRICE Jean-Philippe 1.139 9.5
107 ROU DRAGOMIR George 1.141 9.3
108 GER BONAH Raoul 1.142 9.0
109 CHI ALVAREZ Ricardo 1.145 8.5
110 SGP CHOY Yu Yong 1.147 8.5
111 RUS SHIRSHOV Vasiliy 1.148 8.5
112 CHI BAHAMONDE Manuel 1.149 8.0
113 ESP BRAVO Inaki 1.153 7.8
114 GER SCHNEIDER Benno 1.155 7.5
115 ARG RIOS Matias 1.159 7.3
116 UKR PLATONOV Bogdan 1.160 7.0
117 RUS YAKIMENKO Alexey 1.162 7.0
118 GER KINDLER Frederic 1.163 7.0
119 USA LOSS Geoffrey 1.168 6.8
120 BLR KIRPICHOU Kiryl 1.170 6.5
121 BLR NOVIKAU Artsiom 1.171 6.3
122 ITA ARPINO Alberto 1.193 5.5
123 ISL MATEEV Andri Nikolaysson 1.194 5.5
124 GEO RETCHIA Vaja 1.199 4.5
125 EGY AYMAN Mostafa 1.205 4.0
126 HUN PECH Miklos 1.211 3.5
127 GBR HAMILTON Zachary 1.212 3.3
128 VEN RODRIGUEZ Abraham 1.215 3.3
129 COL PALACIOS MURILLO Mario Alberto 1.228 2.5
130 GRE KAFATARIDIS Dimitrios 1.237 2.3
131 GEO KAKAURIDZE Goga 1.241 2.0
132 GER SCHLAFFER Leon 1.243 2.0
133 ISV WELLER Teddy 1.251 1.8
134 GEO SULAMANIDZE Saba 1.253 1.8
135 TUR FIRAT Caglayan Nehir 1.263 1.3
136 HUN NAGY Martin 1.266 1.3
137 ESP LILLO Gerardo 1.272 1.3
138 BEL BOTTECCHIA Arnaud 1.276 1.0
139 JPN MIYAYAMA Ryo 1.288 1.0
140 HUN GYORGY Lehel 1.289 1.0
141 VEN QUINTERO Jose 1.290 1.0
142 BLR DAVYDZENKA Anton 1.291 1.0
143 ROU COZMULEANU Codrin 1.299 0.8
144 JPN WAKATSUKI Koya 1.304 0.8
145 AUS DICK Jadryn 1.307 0.5
146 GER WENNEMAR Bas 1.309 0.5
147 ISR WOOG Alexandre 1.310 0.5
148 ROU URSACHI Razvan 1.312 0.5
149 USA IGOE Benjamin 1.321 0.5
150 JPN MORI Shoichi 1.325 0.5
151 BLR PINCHUK Maksim 1.327 0.5
152 BLR ABUSHENKA Kiryl 1.330 0.5
153 ESP FERNANDEZ BLANCO Oscar 1.332 0.5
154 GBR HOWES Nicholas 1.334 0.3
155 IRL KIRIMLIDIS Michalis 1.335 0.3
156 HKG CHAN Cheuk Him 1.352 0.3
157 HKG CHOW Chung Hei 1.362 0.0
158 CHI DE LA PARRA Joaquin 1.386 0.0
159 BEL VAN DYCK Jasper 1.389 0.0
160 CZE BERAN Pavel 1.410 0.0
161 JAM MITCHELL-ROWE Decordoba 1.473 0.0
162 JPN OYAMA Keishi 1.474 0.0
163 GBR GELLETT Charles 1.485 0.0
164 URU ARIAS Juan Gaspar 1.490 0.0
165 BEL KURVERS Lester 1.494 0.0
166 CZE HOSCHNA Jan 1.660 0.0
167 GER FRIEDHEIM Stefan 1.664 0.0
168 USA LINDER James 1.9999 0.0
T169 GER KALTER Felix 1.9999 0.0
T170 TUN MESSICA Lucas Maurice Andre 1.9999 0.0
T171 FRA GLENADEL Duncan 1.9999 0.0
T172 SLO KRAJNC Peter 1.9999 0.0
T173 USA BOOTH Zaheer 1.9999 0.0

Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.

© 2025 Ophardt Team Sportevent

 
fencingworldwide
  • Archive
  • Vidéos
  • Médias
Système en ligne
  • Système en ligne
  • Calendrier
  • Classement
Légal
  • Securité data
  • Imprime
other
  • Résultats en direct: Para Fencing